Comparativo de Toneladas Movilizadas por Modalidad de Carga: Período 2009-2013
Año | CARGA GENERAL | CONTENEDORES | GRANEL |
2009 | 863.168 | 5.096.806 | 1.636.070 |
2010 | 816.738 | 5.827.325 | 2.534.264 |
2011 | 821.272 | 7.501.963 | 2.974.959 |
2012 | 632.365 | 6.426.850 | 2.649.457 |
2013 | 746.800 | 7.045.604 | 2.784.328 |
Sin el peso del Contenedor |
AÑO | CARGA GENERAL | CONTENEDORES | GRANEL |
2009 | 863.168 | 6.332.454 | 1.636.070 |
2010 | 816.738 | 7.339.999 | 2.534.264 |
2011 | 821.272 | 9.301.466 | 2.974.959 |
2012 | 632.365 | 8.119.275 | 2.649.457 |
2013 | 746.800 | 8.906.438 | 2.784.328 |
Con el peso del Contenedor |