Puertos Comerciales del Uruguay
  Puertos Comerciales del Uruguay > Montevideo >  
 

Puerto de Montevideo: Estación Meteorológica

Datos estadísticos de Marea y Temperatura

 

Últimos 10 días
Fecha Temperatura
del Agua(ºC)
Altura de Marea
(Metros)
Día Hora
11/6/2010 10:59 14,7 4,93
  10:59 41,4 10,25
  10:58 14,7 4,93
  10:58 14,7 4,93
  10:57 14,8 4,93
  10:57 14,8 4,93
  10:56 14,8 4,93
  10:56 14,9 4,93
  10:55 14,9 4,93
  10:52 15,4 4,93
  10:48 16,9 4,93
  10:43 15,3 4,93
  10:38 14,6 4,93
  10:33 14,6 4,93
  10:30 14,5 4,93
  10:27 14,5 4,93
  10:22 14,4 4,93
  10:17 14,3 4,93
  10:12 14,3 4,93
  10:07 14,3 4,93
  10:02 14,2 4,93
  09:57 14,2 4,93
  09:52 14,2 4,93
  09:47 14,1 4,93
  09:42 14 4,93
  09:37 14 4,93
  09:32 14 4,93
  09:27 13,9 4,93
  09:22 13,8 4,93
  09:17 13,7 4,93
  09:12 13,7 4,93
  09:07 13,7 4,93
  09:02 13,7 4,93
  08:57 13,8 4,93
  08:52 13,8 4,93
  08:47 13,9 4,93
  08:42 14,5 4,93
  08:37 14,7 4,93
  08:32 14,7 4,93
  08:27 14,9 4,93
  08:22 15 4,93
  08:17 15,1 4,93
  08:12 15,1 4,93
  08:07 14,9 4,93
  08:02 14,7 4,93
  07:57 14,7 4,93
  07:52 14,4 4,93
  07:47 14,5 4,93
  07:42 14,2 4,93
  07:37 13,8 4,93
  07:32 13,9 4,93
  07:27 14,3 4,93
  07:22 14 4,93
  07:17 14,2 4,93
  07:12 14,9 4,93
  07:07 15,4 4,93
  07:02 15,3 4,93
  06:57 15,5 4,93
  06:52 15,7 4,93
  06:47 15,3 4,93
  06:42 15,3 4,93
  06:37 15,2 4,93
  06:32 15,1 4,93
  06:27 15,2 4,93
  06:22 15,1 -0,05
  06:17 15 -0,05
  06:12 15 -0,06
  06:07 15,2 -0,05
  06:02 15,4 -0,04
  05:57 15,4 -0,04
  05:52 15,2 -0,05
  05:47 15,2 -0,04
  05:42 15,4 -0,03
  05:37 15,6 -0,02
  05:32 15,8 -0,02
  05:27 15,5 -0,02
  05:22 15,6 -0,02
  05:17 15,6 -0,02
  05:12 15,5 4,93
  05:07 15 4,93
  05:02 14,6 4,93
  04:57 14,6 4,93
  04:52 14,4 4,93
  04:47 14,4 4,93
  04:42 14,6 4,93
  04:37 14,5 4,93
  04:32 14,5 4,93
  04:27 14,3 4,93
  04:22 14,1 4,93
  04:17 14 4,93
  04:12 14 4,93
  04:07 14 4,93
  04:02 13,9 4,93
  03:57 13,9 4,93
  03:52 13,9 4,93
  03:47 14 4,93
  03:42 14 4,93
  03:37 14 4,93
  03:32 13,7 4,93
  03:27 13,8 4,93
  03:22 14 4,93
  03:17 14 4,93
  03:12 13,9 4,93
  03:07 13,8 4,93
  03:02 13,9 4,93
  02:57 13,9 4,93
  02:52 13,8 0,11
  02:47 13,8 0,11
  02:42 13,9 0,11
  02:37 14 0,11
  02:32 14 0,1
  02:27 14 0,08
  02:22 14 0,08
  02:17 14 0,08
  02:12 13,9 0,08
  02:07 13,9 0,08
  02:02 13,9 0,1
  01:57 13,8 0,11
  01:52 13,9 0,11
  01:47 13,9 0,12
  01:42 13,9 0,12
  01:37 14 0,12
  01:32 14,1 0,12
  01:27 14,1 0,11
  01:22 14 0,13
  01:17 14,1 0,12
  01:12 14,2 0,13
  01:07 14,1 0,12
  01:02 14 0,12
  00:57 14 0,13
  00:52 14 0,13
  00:47 14 0,11
  00:42 13,7 0,11
  00:37 13,7 0,12
  00:32 13,7 0,12
  00:27 13,9 4,93
  00:22 13,8 4,93
  00:17 13,7 4,93
  00:12 13,7 4,93
  00:07 13,7 4,93
  00:02 13,7 4,93
10/6/2010 23:57 13,7 4,93
  23:52 13,6 4,93
  23:47 13,7 4,93
  23:42 13,9 0,12
  23:37 13,9 0,1
  23:32 13,9 0,1
  23:27 14 0,08
  23:22 14 0,08
  23:17 14 0,08
  23:12 14,1 0,11
  23:07 14 0,08
  23:02 14 4,93
  22:57 14 4,93
  22:52 14 4,93
  22:47 14 4,93
  22:42 14 4,93
  22:37 14 4,93
  22:32 14,1 4,93
  22:27 14,1 4,93
  22:22 14 4,93
  22:17 14,2 4,93
  22:12 14,2 4,93
  22:07 14,1 4,93
  22:02 14,1 4,93
  21:57 14,1 0,1
  21:52 14 0,11
  21:47 13,9 0,13
  21:42 13,9 0,14
  21:37 13,9 0,16
  21:32 13,9 0,16
  21:27 13,9 4,93
  21:22 13,9 4,93
  21:17 13,9 4,93
  21:12 13,9 4,93
  21:07 13,9 4,93
  21:02 14 4,93
  20:57 14 4,93
  20:52 14 0,15
  20:47 14 0,14
  20:42 14 4,93
  20:37 13,8 4,93
  20:32 13,8 4,93
  20:27 13,9 4,93
  20:22 13,9 4,93
  20:17 13,9 4,93
  20:12 13,9 4,93
  20:07 14 0,18
  20:02 14 0,18
  19:57 14 4,93
  19:52 14 4,93
  19:47 13,9 4,93
  19:42 13,9 4,93
  19:37 14 4,93
  19:32 14,1 4,93
  19:27 14,1 4,93
  19:22 14,2 4,93
  19:17 14,2 4,93
  19:12 14,2 4,93
  19:07 14,2 4,93
  19:02 14,3 4,93
  18:57 14,4 4,93
  18:52 14,3 4,93
  18:47 14,3 4,93
  18:42 14,2 0,25
  18:37 14,2 4,93
  18:32 14,1 0,28
  18:27 14,1 4,93
  18:22 14,2 4,93
  18:17 14,2 4,93
  18:12 14,2 4,93
  18:07 14,1 4,93
  18:02 14,1 4,93
  17:57 14,1 4,93
  17:52 14,1 4,93
  17:47 14,1 4,93
  17:42 14,1 4,93
  17:37 14,2 0,25
  17:32 14,1 0,25
  17:27 14,2 0,26
  17:22 14,2 0,26
  17:17 14,2 0,27
  17:12 14,2 0,26
  17:07 14,2 0,26
  17:02 14,1 0,26
  16:57 14,1 0,27
  16:52 14,1 0,29
  16:47 14,1 0,3
  16:42 14,1 0,3
  16:37 14,1 0,32
  16:32 14,1 0,35
  16:27 14,2 0,34
  16:22 14,2 0,33
  16:17 14,3 0,34
  16:12 14,3 0,35
  16:07 14,5 0,36
  16:02 14,6 0,37
  15:57 14,7 0,39
  15:52 14,5 0,42
  15:47 14,4 0,46
  15:42 14,4 0,47
  15:37 14,2 0,49
  15:32 14,1 0,5
  15:27 14,1 0,52
  15:22 14,1 0,54
  15:17 14,1 4,93
  15:12 14,2 4,93
  15:07 14,1 4,93
  15:02 14,1 4,93
  14:57 14,2 4,93
  14:52 14,3 0,55
  14:47 14,1 0,56
  14:42 14 0,57
  14:37 14 0,57
  14:32 14 -0,37
  14:27 14 4,93
  14:22 14 4,93
  14:17 14 -0,37
  14:12 14,1 0,61
  14:07 14,2 0,63
  14:02 14,1 0,63
  13:57 14,1 4,93
  13:52 14,1 0,61
  13:47 14 4,93
  13:42 14 4,93
  13:37 14 0,62
  13:32 14 0,61
  13:27 14 0,61
  13:22 14 4,93
  13:17 14,1 0,65
  13:12 13,9 0,64
  13:07 13,9 4,93
  13:02 13,9 0,65
  12:57 13,9 4,93
  12:52 13,9 -0,37
  12:47 13,9 4,93
  12:42 13,9 4,93
  12:37 14 4,93
  12:32 13,9 0,65
  12:27 13,9 0,65
  12:22 14 0,66
  12:17 14 0,66
  12:12 13,9 0,66
  12:07 13,8 0,68
  12:02 13,8 4,93
  11:57 13,8 4,93
  11:52 13,8 0,71
  11:47 13,8 4,93
  11:42 13,8 4,93
  11:37 13,8 4,93
  11:32 13,7 4,93
  11:27 13,7 0,63
  11:22 13,7 0,62
  11:17 13,8 0,62
  11:12 13,7 4,93
  11:07 13,8 4,93
  11:02 13,7 0,63
  10:57 13,8 0,64
  10:52 13,7 4,93
  10:47 13,7 0,65
  10:42 13,7 0,68
  10:37 13,8 4,93
  10:32 13,9 0,69
  10:27 13,7 0,69
  10:22 13,8 4,93
  10:17 13,7 4,93
  10:12 13,7 4,93
  10:07 13,7 4,93
  10:02 13,7 4,93
  09:57 13,7 4,93
  09:52 13,7 4,93
  09:47 13,8 4,93
  09:42 13,7 4,93
  09:37 13,7 4,93
  09:32 13,7 4,93
  09:27 13,8 0,65
  09:22 13,7 0,64
  09:17 13,8 0,68
  09:12 13,7 0,7
  09:06 13,6 0,7
  09:01 13,6 0,71
  08:57 13,6 0,72
  08:52 13,6 0,72
  08:46 13,6 0,71
  08:41 13,7 0,7
  08:36 13,7 0,69
  08:31 13,6 0,69
  08:27 13,5 0,7
  08:21 13,5 0,71
  08:16 13,6 0,71
  08:12 13,6 0,71
  08:06 13,6 0,71
  08:01 13,6 0,71
  07:56 13,6 0,7
  07:51 13,6 0,71
  07:46 13,5 0,72
  07:41 13,5 0,73
  07:36 13,6 0,73
  07:31 13,6 0,72
  07:26 13,6 0,73
  07:21 13,6 0,74
  07:16 13,6 0,72
  07:11 13,5 0,7
  07:06 13,5 0,7
  07:01 13,6 0,71
  06:56 13,6 0,7
  06:51 13,6 0,69
  06:46 13,5 0,69
  06:41 13,5 0,7
  06:36 13,5 0,7
  06:31 13,5 0,69
  06:26 13,6 0,68
  06:21 13,7 0,68
  06:16 13,8 0,68
  06:11 13,7 0,65
  06:06 13,7 0,64
  06:01 13,8 0,64
  05:56 13,9 0,64
  05:51 13,8 0,63
  05:46 13,9 0,63
  05:41 13,8 0,63
  05:36 13,8 0,64
  05:31 13,9 0,64
  05:26 13,8 0,63
  05:21 13,9 0,64
  05:16 13,9 0,64
  05:11 13,8 0,65
  05:06 13,8 0,65
  05:01 13,9 0,66
  04:56 13,9 0,68
  04:51 13,8 0,7
  04:46 13,8 0,71
  04:41 13,9 0,72
  04:36 13,9 0,72
  04:31 13,8 0,72
  04:26 13,9 0,73
  04:21 13,9 0,72
  04:16 13,9 0,72
  04:11 13,9 0,73
  04:06 13,9 0,75
  04:01 13,9 0,76
  03:56 13,8 0,76
  03:51 13,8 0,77
  03:46 13,8 0,78
  03:41 13,8 0,78
  03:36 13,8 0,78
  03:31 13,8 0,77
  03:26 13,8 0,77
  03:21 13,8 0,76
  03:16 13,8 0,75
  03:11 13,8 0,75
  03:06 13,8 0,76
  03:01 13,8 0,77
  02:56 13,8 0,78
  02:52 13,8 0,8
  02:46 13,8 0,83
  02:41 13,8 0,86
  02:36 13,8 0,87
  02:31 13,8 0,9
  02:26 13,8 0,95
  02:21 13,8 0,95
  02:16 13,7 0,94
  02:11 13,7 0,97
  02:06 13,7 0,95
  02:01 13,7 0,94
  01:56 13,7 0,92
  01:51 13,7 4,93
  01:46 13,7 4,93
  01:41 13,7 4,93
  01:36 13,6 4,93
  01:31 13,6 4,93
  01:26 13,6 4,93
  01:22 13,6 4,93
  01:16 13,6 1,07
  01:11 13,6 1,08
  01:06 13,6 1,09
  01:01 13,6 1,1
  00:56 13,6 1,1
  00:51 13,6 1,1
  00:46 13,6 1,09
  00:41 13,7 1,09
  00:36 13,6 1,08
  00:31 13,7 1,1
  00:26 13,7 1,1
  00:21 13,7 1,1
  00:16 13,7 1,11
  00:11 13,7 1,12
  00:06 13,7 1,13
  00:01 13,7 1,12
9/6/2010 23:56 13,7 1,11
  23:51 13,7 1,12
  23:46 13,8 1,11
  23:41 13,8 1,09
  23:36 13,9 1,07
  23:31 13,9 1,07
  23:26 13,9 1,07
  23:21 13,8 1,08
  23:16 13,9 1,1
  23:11 14 1,13
  23:06 14 1,16
  23:01 14 1,17
  22:56 14 1,18
  22:51 14 1,17
  22:46 14 1,15
  22:41 14 1,15
  22:36 14 1,15
  22:31 14 1,14
  22:26 14 1,14
  22:21 14 1,14
  22:16 14 1,15
  22:11 14 1,16
  22:06 14 1,16
  22:01 14 1,15
  21:56 14 1,13
  21:51 14 1,13
  21:46 13,9 1,11
  21:41 13,8 1,1
  21:36 13,7 1,11
  21:31 13,7 1,11
  21:26 13,6 1,11
  21:21 13,6 1,14
  21:16 13,7 1,13
  21:11 13,6 1,12
  21:06 13,6 1,12
  21:01 13,7 1,13
  20:56 13,7 1,11
  20:51 13,7 1,09
  20:46 13,7 1,09
  20:41 13,6 1,11
  20:36 13,7 1,13
  20:31 13,7 1,11
  20:26 13,7 1,11
  20:22 13,7 1,13
  20:16 13,7 1,13
  20:11 13,7 1,11
  20:06 13,7 1,1
  20:01 13,7 1,1
  19:56 13,8 1,1
  19:51 13,7 1,08
  19:46 13,8 1,07
  19:41 13,8 1,06
  19:36 13,8 1,06
  19:31 13,8 1,05
  19:26 13,8 1,05
  19:21 13,8 1,05
  19:16 13,8 1,05
  19:11 13,8 1,06
  19:06 13,8 1,07
  19:01 13,8 1,07
  18:56 13,8 1,05
  18:51 13,8 1,04
  18:46 13,8 1,04
  18:41 13,8 1,04
  18:36 13,9 1,03
  18:31 13,9 1,04
  18:26 13,9 1,05
  18:21 13,9 1,06
  18:16 13,8 1,07
  18:11 13,8 1,08
  18:06 13,7 1,09
  18:01 13,7 1,09
  17:56 13,7 1,08
  17:51 13,7 1,08
  17:46 13,7 1,07
  17:41 13,7 1,05
  17:36 13,7 1,04
  17:31 13,7 1,03
  17:26 13,8 1,03
  17:21 13,8 1,02
  17:16 13,9 1,02
  17:11 14 1,02
  17:06 14 1,02
  17:01 13,9 1,02
  16:56 13,9 1,02
  16:51 13,9 1,02
  16:46 13,8 1,02
  16:41 13,8 1,03
  16:36 13,9 1,01
  16:31 13,9 1,01
  16:26 13,9 1,01
  16:21 13,9 1,01
  16:16 13,9 1,01
  16:11 13,9 1,01
  16:06 13,9 1,02
  16:01 13,9 1,02
  15:56 13,9 1,02
  15:51 13,9 1,04
  15:46 13,9 1,04
  15:41 13,9 -0,37
  15:36 13,9 4,93
  15:31 13,9 4,93
  15:26 13,9 4,93
  15:21 13,9 4,93
  15:16 13,9 4,93
  15:11 13,9 4,93
  15:06 13,8 4,93
  15:01 13,8 4,93
  14:56 13,8 4,93
  14:51 13,8 4,93
  14:46 13,8 4,93
  14:41 13,8 4,93
  14:36 13,8 4,93
  14:31 13,8 4,93
  14:26 13,8 4,93
  14:21 13,8 4,93
  14:16 13,8 4,93
  14:11 13,8 4,93
  14:06 13,7 4,93
  14:01 13,7 4,93
  13:56 13,7 4,93
  13:51 13,7 4,93
  13:46 13,7 4,93
  13:41 13,7 1,27
  13:36 13,7 1,27
  13:31 13,7 1,26
  13:26 13,7 1,26
  13:21 13,7 1,25
  13:16 13,7 1,23
  13:11 13,7 1,23
  13:06 13,7 1,22
  13:01 13,7 1,23
  12:56 13,7 1,25
  12:51 13,7 1,23
  12:46 13,7 1,25
  12:41 13,7 1,25
  12:36 13,7 1,25
  12:31 13,7 1,25
  12:26 13,7 1,25
  12:21 13,7 1,23
  12:16 13,7 1,23
  12:11 13,7 1,22
  12:06 13,7 1,23
  12:01 13,7 1,25
  11:56 13,7 1,25
  11:51 13,7 1,25
  11:46 13,7 1,26
  11:41 13,7 1,26
  11:36 13,7 1,25
  11:31 13,7 1,26
  11:26 13,7 1,26
  11:21 13,7 1,27
  11:16 13,7 1,27
  11:11 13,7 1,27
  11:06 13,7 1,27
  11:01 13,6 1,28
  10:56 13,6 1,28
  10:51 13,6 1,27
  10:46 13,6 1,28
  10:41 13,6 1,28
  10:36 13,6 1,28
  10:31 13,6 1,28
  10:26 13,6 1,28
  10:21 13,6 4,93
  10:16 13,7 4,93
  10:11 13,7 4,93
  10:06 13,7 4,93
  10:01 13,7 4,93
  09:56 13,7 4,93
  09:51 13,7 4,93
  09:46 13,7 1,2
  09:41 13,7 1,19
  09:36 13,6 1,19
  09:31 13,6 1,18
  09:26 13,6 1,19
  09:21 13,6 1,18
  09:16 13,6 1,19
  09:11 13,5 1,19
  09:06 13,5 1,2
  09:01 13,5 1,19
  08:56 13,5 1,19
  08:51 13,5 1,19
  08:46 13,5 1,19
  08:41 13,5 1,19
  08:36 13,5 1,19
  08:31 13,5 4,93
  08:28 13,5 4,93
  08:23 13,4 4,93
  08:18 13,5 4,93
  08:13 13,5 4,93
  08:08 13,4 4,93
  08:03 13,4 1,18
  07:58 13,5 1,17
  07:53 13,5 1,17
  07:48 13,5 1,17
  07:43 13,5 4,93
  07:38 13,5 4,93
  07:33 13,5 4,93
  07:28 13,5 4,93
  07:23 13,5 4,93
  07:18 13,5 4,93
  07:13 13,5 4,93
  07:08 13,5 4,93
  07:03 13,5 4,93
  06:58 13,5 4,93
  06:53 13,5 4,93
  06:48 13,5 4,93
  06:43 13,5 4,93
  06:38 13,5 1,16
  06:33 13,5 1,15
  06:28 13,5 1,14
  06:23 13,6 1,15
  06:18 13,6 4,93
  06:13 13,6 1,14
  06:08 13,6 4,93
  06:03 13,6 1,14
  05:58 13,6 1,14
  05:53 13,6 4,93
  05:48 13,6 4,93
  05:43 13,6 4,93
  05:38 13,6 1,08
  05:33 13,6 1,07
  05:28 13,6 4,93
  05:23 13,6 4,93
  05:18 13,6 4,93
  05:13 13,6 4,93
  05:08 13,6 4,93
  05:03 13,7 4,93
  04:58 13,7 4,93
  04:53 13,7 1,04
  04:48 13,8 1,04
  04:43 13,8 4,93
  04:38 13,8 4,93
  04:33 13,8 4,93
  04:28 13,8 4,93
  04:23 13,8 4,93
  04:18 13,8 4,93
  04:13 13,8 1,02
  04:08 13,9 4,93
  04:03 13,9 4,93
  03:58 13,9 4,93
  03:53 13,9 4,93
  03:48 14 1,02
  03:43 14 4,93
  03:38 14 4,93
  03:33 14 4,93
  03:28 14,1 4,93
  03:23 14,1 4,93
  03:18 14,1 4,93
  03:13 14,1 1
  03:08 14,1 1
  03:03 14,1 1
  02:58 14,1 1,01
  02:53 14,1 1,01
  02:48 14,1 1,02
  02:43 14,2 1,02
  02:38 14,2 1,02
  02:33 14,2 4,93
  02:28 14,1 4,93
  02:23 14,2 1,02
  02:18 14,2 4,93
  02:13 14,2 4,93
  02:08 14,1 4,93
  02:03 14,1 4,93
  01:58 14,1 1,07
  01:53 14,1 1,08
  01:48 14,1 4,93
  01:43 14,2 1,11
  01:38 14,2 4,93
  01:33 14,2 4,93
  01:28 14,3 1,12
  01:23 14,3 4,93
  01:18 14,3 4,93
  01:13 14,2 4,93
  01:08 14,2 4,93
  01:03 14,2 4,93
  00:58 14,2 4,93
  00:53 14,3 4,93
  00:48 14,3 -0,37
  00:43 14,3 4,93
  00:38 14,3 4,93
  00:33 14,3 4,93
  00:28 14,3 4,93
  00:23 14,3 1,22
  00:18 14,3 1,21
  00:13 14,2 1,19
  00:08 14,2 1,2
  00:03 14,3 1,22
8/6/2010 23:58 14,3 1,25
  23:53 14,3 1,26
  23:48 14,3 1,27
  23:43 14,3 1,28
  23:38 14,2 1,28
  23:33 14,2 1,28
  23:28 14,2 1,28
  23:23 14,1 1,28
  23:18 14,1 1,28
  23:13 14,1 1,29
  23:08 14,2 1,31
  23:03 14,2 1,33
  22:58 14,2 1,34
  22:53 14,2 1,35
  22:48 14,2 1,37
  22:43 14,2 1,37
  22:38 14,2 1,36
  22:33 14,2 1,37
  22:28 14,2 1,37
  22:23 14,2 1,36
  22:18 14,2 1,37
  22:13 14,2 1,36
  22:08 14,2 1,36
  22:03 14,2 1,36
  21:58 14,2 1,37
  21:53 14,2 1,37
  21:48 14,2 1,37
  21:43 14,2 1,38
  21:38 14,2 1,38
  21:33 14,2 1,38
  21:28 14,2 1,36
  21:23 14,2 1,35
  21:18 14,2 1,37
  21:13 14,2 1,37
  21:08 14,2 1,35
  21:03 14,2 1,35
  20:58 14,2 1,36
  20:53 14,2 1,36
  20:48 14,2 1,35
  20:43 14,2 1,35
  20:38 14,2 1,34
  20:33 14,2 1,33
  20:28 14,2 1,31
  20:23 14,2 1,32
  20:18 14,3 1,31
  20:13 14,3 1,31
  20:08 14,4 1,31
  20:03 14,4 1,31
  19:58 14,4 1,31
  19:53 14,4 1,3
  19:48 14,4 1,3
  19:43 14,4 1,3
  19:38 14,4 1,29
  19:33 14,4 1,28
  19:28 14,4 1,28
  19:23 14,4 1,27
  19:18 14,4 1,27
  19:13 14,4 1,26
  19:08 14,4 1,26
  19:03 14,4 1,27
  18:58 14,3 1,28
  18:53 14,3 1,29
  18:48 14,3 1,3
  18:43 14,3 1,3
  18:38 14,3 1,3
  18:33 14,3 1,3
  18:28 14,3 1,31
  18:23 14,4 1,31
  18:18 14,4 1,3
  18:13 14,3 1,3
  18:08 14,3 1,3
  18:03 14,3 1,3
  17:58 14,3 4,93
  17:53 14,3 4,93
  17:48 14,3 4,93
  17:43 14,3 4,93
  17:38 14,3 4,93
  17:33 14,4 4,93
  17:28 14,4 1,33
  17:23 14,4 4,93
  17:18 14,4 4,93
  17:13 14,4 1,33
  17:08 14,4 1,33
  17:03 14,4 1,32
  16:58 14,4 1,3
  16:53 14,4 1,29
  16:48 14,4 1,28
  16:43 14,4 4,93
  16:38 14,4 4,93
  16:33 14,3 4,93
  16:28 14,3 4,93
  16:23 14,3 1,33
  16:18 14,3 1,35
  16:13 14,3 1,35
  16:08 14,3 1,35
  16:03 14,3 1,35
  15:58 14,3 1,35
  15:53 14,3 1,35
  15:48 14,3 1,35
  15:43 14,3 1,35
  15:38 14,3 4,93
  15:33 14,3 4,93
  15:28 14,3 4,93
  15:23 14,3 4,93
  15:18 14,3 4,93
  15:13 14,3 4,93
  15:08 14,3 4,93
  15:03 14,3 1,39
  14:58 14,3 4,93
  14:53 14,3 4,93
  14:48 14,3 4,93
  14:43 14,3 4,93
  14:38 14,3 4,93
  14:33 14,3 4,93
  14:28 14,3 1,46
  14:23 14,3 1,44
  14:18 14,3 1,44
  14:13 14,3 1,43
  14:08 14,3 1,43
  14:03 14,3 1,44
  13:58 14,3 4,93
  13:53 14,3 4,93
  13:48 14,3 4,93
  13:43 14,3 4,93
  13:38 14,3 4,93
  13:33 14,3 4,93
  13:28 14,4 4,93
  13:23 14,3 4,93
  13:18 14,3 4,93
  13:13 14,4 4,93
  13:08 14,4 4,93
  13:03 14,5 4,93
  12:58 14,6 4,93
  12:53 14,6 4,93
  12:48 14,5 1,6
  12:43 14,4 4,93
  12:38 14,4 4,93
  12:33 14,4 4,93
  12:28 14,4 4,93
  12:23 14,3 4,93
  12:18 14,4 4,93
  12:13 14,4 4,93
  12:08 14,3 4,93
  12:03 14,4 4,93
  11:58 14,3 4,93
  11:53 14,3 4,93
  11:48 14,3 4,93
  11:43 14,3 4,93
  11:38 14,4 1,68
  11:33 14,4 1,69
  11:28 14,4 1,71
  11:23 14,5 1,72
  11:18 14,6 1,72
  11:13 14,6 4,93
  11:08 14,6 1,74
  11:03 14,6 1,73
  10:58 14,4 4,93
  10:53 14,3 4,93
  10:48 14,3 4,93
  10:43 14,3 4,93
  10:38 14,3 4,93
  10:33 14,3 4,93
  10:23 14,3 4,93
  10:18 14,3 1,75
  10:13 14,3 1,73
  10:08 14,3 1,72
  10:03 14,4 4,93
  09:58 14,4 4,93
  09:53 14,4 4,93
  09:48 14,4 4,93
  09:43 14,4 4,93
  09:38 14,3 4,93
  09:33 14,4 4,93
  09:28 14,4 4,93
  09:23 14,4 4,93
  09:18 14,3 4,93
7/6/2010 15:58 15,2 4,93
  15:53 15,3 4,93
  11:06 15,4 4,93
  11:01 15,4 4,93
  10:56 15,4 4,93
  10:51 15,4 4,93
  10:46 15,4 4,93
  10:41 15,4 4,93
  10:40 15,4 4,93
  10:38 15,5 4,93
  10:34 15,4 4,93
  10:29 15,3 4,93
  10:24 15,3 4,93
  10:19 15,3 4,93
  10:14 15,3 4,93
  10:09 15,3 4,93
  10:04 15,3 4,93
  09:58 15,3 4,93
  09:53 15,3 4,93
  09:48 15,3 4,93
  09:38 15,4 4,93
  09:33 15,4 4,93
  09:28 15,5 4,93
  09:23 15,5 4,93
  09:18 15,5 4,93
  09:13 15,5 4,93
  09:08 15,4 4,93
  09:03 15,4 4,93
  08:58 15,3 4,93
  08:53 15,3 4,93
  08:48 15,3 4,93
  08:43 15,3 4,93
  08:38 15,3 4,93
  08:33 15,4 4,93
  08:28 15,5 4,93
  08:23 15,5 4,93
  08:18 15,5 4,93
  08:13 15,5 4,93
  08:08 15,5 4,93
  08:03 15,5 4,93
  07:58 15,6 4,93
  07:53 15,5 4,93
  07:48 15,6 4,93
  07:43 15,6 4,93
  07:38 15,6 4,93
  07:33 15,6 4,93
  07:28 15,6 4,93
  07:23 15,6 4,93
  07:18 15,6 4,93
  07:13 15,6 4,93
  07:08 15,6 4,93
  07:03 15,6 4,93
  06:58 15,6 4,93
  06:53 15,6 4,93
  06:48 15,6 4,93
  06:43 15,6 4,93
  06:38 15,5 4,93
  06:33 15,5 4,93
  06:28 15,5 4,93
  06:23 15,5 4,93
  06:18 15,6 4,93
  06:13 15,7 4,93
  06:08 15,7 4,93
  06:03 15,6 4,93
  05:58 15,7 4,93
  05:53 15,6 4,93
  05:48 15,6 4,93
  05:43 15,6 4,93
  05:38 15,5 4,93
  05:33 15,5 4,93
  05:28 15,5 4,93
  05:23 15,5 4,93
  05:18 15,6 4,93
  05:13 15,6 4,93
  05:08 15,6 4,93
  05:03 15,6 4,93
  04:58 15,6 4,93
  04:53 15,6 4,93
  04:48 15,7 4,93
  04:43 15,7 4,93
  04:38 15,7 4,93
  04:33 15,7 4,93
  04:28 15,7 4,93
  04:23 15,7 4,93
  04:18 15,7 4,93
  04:13 15,7 4,93
  04:08 15,7 4,93
  04:03 15,7 4,93
  03:58 15,7 4,93
  03:53 15,7 4,93
  03:48 15,6 4,93
  03:43 15,6 4,93
  03:38 15,5 4,93
  03:33 15,6 4,93
  03:28 15,6 4,93
  03:23 15,6 4,93
  03:18 15,7 4,93
  03:13 15,7 4,93
  03:08 15,7 4,93
  03:03 15,7 4,93
  02:58 15,6 4,93
  02:53 15,6 4,93
  02:48 15,5 4,93
  02:43 15,5 4,93
  02:38 15,5 4,93
  02:33 15,5 4,93
  02:28 15,5 4,93
  02:23 15,6 4,93
  02:18 15,6 4,93
  02:13 15,7 4,93
  02:08 15,7 4,93
  02:03 15,7 4,93
  01:58 15,7 4,93
  01:53 15,7 4,93
  01:48 15,8 4,93
  01:43 15,8 4,93
  01:38 15,8 4,93
  01:33 15,9 4,93
  01:28 15,9 4,93
  01:23 15,9 4,93
  01:18 16 4,93
  01:13 16 4,93
  01:08 15,9 4,93
  01:03 15,9 4,93
  00:58 16 4,93
  00:53 16 4,93
  00:48 16,1 4,93
  00:43 16,1 4,93
  00:38 16 4,93
  00:33 15,9 4,93
  00:28 15,9 4,93
  00:23 15,9 4,93
  00:18 15,9 4,93
  00:13 16 4,93
  00:08 16 4,93
  00:03 16,1 4,93
6/6/2010 23:58 16,1 4,93
  23:53 16,1 4,93
  23:48 16,1 4,93
  23:43 16,1 4,93
  23:38 16,1 4,93
  23:33 16,1 4,93
  23:28 16 4,93
  23:23 15,9 4,93
  23:18 15,9 4,93
  23:13 15,8 4,93
  23:08 15,7 4,93
  23:03 15,7 4,93
  22:58 15,7 4,93
  22:53 15,7 4,93
  22:48 15,7 4,93
  22:43 15,7 4,93
  22:38 15,7 4,93
  22:33 15,7 4,93
  22:28 15,7 4,93
  22:23 15,7 4,93
  22:18 15,7 4,93
  22:13 15,6 4,93
  22:08 15,6 4,93
  22:03 15,4 4,93
  21:58 15,4 4,93
  21:53 15,4 4,93
  21:48 15,5 4,93
  21:43 15,5 4,93
  21:38 15,6 4,93
  21:33 15,6 4,93
  21:28 15,7 4,93
  21:23 15,7 4,93
  21:18 15,7 4,93
  21:13 15,7 4,93
  21:08 15,7 4,93
  21:03 15,7 4,93
  20:58 15,7 4,93
  20:53 15,6 4,93
  20:48 15,6 4,93
  20:43 15,5 4,93
  20:38 15,4 4,93
  20:33 15,3 4,93
  20:28 15,2 4,93
  20:23 15,2 4,93
  20:18 15,3 4,93
  20:13 15,4 4,93
  20:08 15,5 4,93
  20:03 15,5 4,93
