Puertos Comerciales del Uruguay
  Puertos Comerciales del Uruguay > Montevideo >  
 

Puerto de Montevideo: Estación Meteorológica

Últimos 10 días

Fecha Temperatura
(ºC)
Humedad
(%)
Punto de
Condensación

(ºC)
Viento THW
Sensación Térmica

(ºC)
Presión atmosférica
(hPa)
Lluvia (mm)
Día Hora Velocidad
(km/h)
Direccion Total Promedio
6/1/2009 18:45 31,3 34 13,6 4,8 NNE 30,7 1006,4 0 0
  18:40 31,1 35 13,8 3,2 NNE 30,4 1006,3 0 0
  18:35 31,1 37 14,7 1,6 WSW 30,7 1006,3 0 0
  18:30 31,0 36 14,2 0,0 --- 30,5 1006,3 0 0
  18:25 30,8 36 14,0 1,6 WSW 30,4 1006,1 0 0
  18:20 30,7 36 13,9 1,6 WSW 30,3 1006,1 0 0
  18:15 30,7 39 15,1 1,6 WSW 30,7 1006,1 0 0
  18:10 30,7 39 15,1 3,2 WSW 30,7 1006,1 0 0
  18:05 30,7 40 15,5 1,6 W 30,8 1006,1 0 0
  18:00 30,8 37 14,4 6,4 W 30,5 1006,1 0 0
  17:55 30,8 37 14,4 6,4 W 30,5 1006,0 0 0
  17:50 30,7 36 13,9 4,8 W 30,3 1006,0 0 0
  17:45 30,6 41 15,8 8,0 W 30,9 1006,0 0 0
  17:40 30,6 41 15,8 4,8 W 30,9 1006,0 0 0
  17:35 30,4 41 15,7 6,4 WSW 30,7 1006,0 0 0
  17:30 30,3 40 15,2 11,3 W 30,4 1006,0 0 0
  17:25 30,4 41 15,7 8,0 W 30,7 1006,0 0 0
  17:20 30,5 41 15,8 6,4 W 30,8 1006,0 0 0
  17:15 30,5 41 15,8 8,0 W 30,8 1006,0 0 0
  17:10 30,7 40 15,5 6,4 W 30,8 1006,0 0 0
  17:05 30,9 38 14,9 6,4 WSW 30,7 1006,0 0 0
  17:00 30,9 41 16,1 4,8 W 31,2 1006,0 0 0
  16:55 31,1 39 15,5 8,0 WSW 31,0 1006,0 0 0
  16:50 31,0 41 16,2 6,4 WNW 31,3 1006,0 0 0
  16:45 31,3 41 16,5 4,8 W 31,8 1006,0 0 0
  16:40 31,4 42 17,0 4,8 WNW 32,2 1006,0 0 0
  16:35 31,4 41 16,6 1,6 NW 32,0 1006,0 0 0
  16:30 31,6 40 16,3 0,0 SW 32,0 1006,0 0 0
  16:25 31,3 38 15,3 3,2 SW 31,3 1006,0 0 0
  16:20 31,3 37 14,9 8,0 WSW 31,1 1006,0 0 0
  16:15 31,2 37 14,8 11,3 W 30,9 1006,0 0 0
  16:10 31,2 39 15,6 3,2 W 31,2 1006,0 0 0
  16:05 30,9 38 14,9 3,2 WSW 30,7 1006,0 0 0
  16:00 30,7 43 16,7 4,8 W 31,3 1006,0 0 0
  15:55 30,6 42 16,2 6,4 WNW 31,1 1006,1 0 0
  15:50 30,7 41 15,9 12,9 W 30,8 1006,1 0 0
  15:45 30,8 40 15,6 8,0 WSW 30,9 1006,1 0 0
  15:40 30,4 45 17,1 8,0 W 31,2 1006,3 0 0
  15:35 30,4 45 17,1 9,7 W 31,2 1006,3 0 0
  15:30 30,5 43 16,5 11,3 W 31,1 1006,3 0 0
  15:25 30,5 43 16,5 8,0 W 31,1 1006,4 0 0
  15:20 30,4 43 16,4 9,7 W 30,9 1006,4 0 0
  15:15 30,3 42 15,9 12,9 WSW 30,5 1006,4 0 0
  15:10 30,3 42 15,9 12,9 WSW 30,5 1006,5 0 0
  15:05 30,1 44 16,5 12,9 SW 30,4 1006,5 0 0
  15:00 29,9 43 16,0 17,7 SW 29,8 1006,5 0 0
  14:55 29,9 46 17,1 12,9 WSW 30,4 1006,6 0 0
  14:50 29,9 44 16,4 12,9 WSW 30,2 1006,6 0 0
  14:45 30,3 43 16,3 14,5 WSW 30,4 1006,6 0 0
  14:40 30,3 45 17,0 9,7 WSW 31,0 1006,7 0 0
  14:35 30,3 45 17,0 11,3 W 31,0 1006,7 0 0
  14:30 30,2 45 16,9 16,1 WSW 30,5 1006,7 0 0
  14:25 30,2 45 16,9 11,3 WSW 30,9 1007,0 0 0
  14:20 29,8 46 17,0 12,9 SW 30,3 1007,0 0 0
  14:15 29,4 49 17,6 17,7 W 29,7 1007,0 0 0
  14:10 29,5 50 18,0 14,5 W 30,1 1007,1 0 0
  14:05 29,5 47 17,0 12,9 W 30,0 1007,1 0 0
  14:00 29,6 50 18,1 12,9 W 30,4 1007,1 0 0
  13:55 29,3 50 17,8 14,5 W 29,9 1007,3 0 0
  13:50 29,1 47 16,6 17,7 W 29,2 1007,3 0 0
  13:45 29,2 48 17,0 16,1 W 29,5 1007,3 0 0
  13:40 29,2 50 17,7 16,1 WSW 29,7 1007,3 0 0
  13:35 29,2 49 17,4 17,7 W 29,5 1007,3 0 0
  13:30 29,5 46 16,7 17,7 WSW 29,6 1007,3 0 0
  13:25 29,7 48 17,5 12,9 WSW 30,4 1007,4 0 0
  13:20 30,1 47 17,5 11,3 WSW 30,9 1007,4 0 0
  13:15 29,9 46 17,1 14,5 W 30,3 1007,4 0 0
  13:10 29,6 48 17,4 12,9 WNW 30,3 1007,6 0 0
  13:05 29,8 47 17,3 19,3 W 30,1 1007,6 0 0
  13:00 30,1 45 16,8 16,1 W 30,3 1007,6 0 0
  12:55 29,8 44 16,3 12,9 W 30,1 1007,6 0 0
  12:50 30,3 40 15,2 16,1 W 30,1 1007,6 0 0
  12:45 30,2 39 14,7 16,1 WNW 29,8 1007,6 0 0
  12:40 30,4 39 14,9 16,1 W 30,1 1007,7 0 0
  12:35 30,6 40 15,4 16,1 WNW 30,4 1007,7 0 0
  12:30 30,6 39 15,0 17,7 W 30,2 1007,7 0 0
  12:25 30,3 38 14,4 16,1 WNW 29,8 1007,9 0 0
  12:20 29,9 38 14,1 24,1 WNW 28,9 1007,9 0 0
  12:15 29,9 39 14,5 20,9 WNW 29,3 1007,9 0 0
  12:10 29,9 37 13,7 19,3 WNW 29,2 1008,1 0 0
  12:05 29,9 38 14,1 19,3 WNW 29,2 1008,1 0 0
  12:00 29,8 39 14,4 20,9 WNW 29,1 1008,1 0 0
  11:55 29,8 38 14,0 22,5 WNW 28,9 1008,2 0 0
  11:50 29,9 38 14,1 20,9 WNW 29,1 1008,2 0 0
  11:45 30,1 40 15,0 14,5 W 29,8 1008,2 0 0
  11:40 29,7 39 14,3 22,5 WNW 28,9 1008,4 0 0
  11:35 29,7 39 14,3 25,7 WNW 28,7 1008,4 0 0
  11:30 30,2 39 14,7 16,1 WNW 29,8 1008,4 0 0
  11:25 30,1 39 14,6 19,3 WNW 29,5 1008,6 0 0
  11:20 30,1 40 15,0 17,7 W 29,7 1008,6 0 0
  11:15 29,8 38 14,0 17,7 W 29,2 1008,6 0 0
  11:10 29,9 38 14,1 19,3 WNW 29,2 1008,7 0 0
  11:05 29,8 38 14,0 22,5 WNW 28,9 1008,7 0 0
  11:00 29,8 39 14,4 16,1 WNW 29,4 1008,7 0 0
  10:55 29,7 40 14,7 17,7 WNW 29,3 1009,0 0 0
  10:50 29,9 39 14,5 14,5 W 29,6 1009,0 0 0
  10:45 29,7 37 13,5 19,3 WNW 28,9 1009,0 0 0
  10:40 29,6 39 14,2 17,7 WNW 29,1 1009,1 0 0
  10:35 29,9 40 14,9 20,9 W 29,4 1009,1 0 0
  10:30 29,6 37 13,4 24,1 WNW 28,5 1009,1 0 0
  10:25 29,7 39 14,3 19,3 WNW 29,1 1009,1 0 0
  10:20 29,5 38 13,7 22,5 WNW 28,5 1009,1 0 0
  10:15 29,7 37 13,5 20,9 WNW 28,8 1009,1 0 0
  10:10 29,6 37 13,4 16,1 WNW 29,0 1009,5 0 0
  10:05 29,6 37 13,4 17,7 WNW 28,9 1009,5 0 0
  10:00 29,2 37 13,0 19,3 WNW 28,3 1009,5 0 0
  09:55 28,8 40 13,8 25,7 WNW 27,8 1009,5 0 0
  09:50 28,8 46 16,0 12,9 WSW 29,2 1009,5 0 0
  09:45 28,3 41 13,8 22,5 WNW 27,3 1009,5 0 0
  09:40 27,8 46 15,1 19,3 WNW 27,1 1009,7 0 0
  09:35 26,8 60 18,4 22,5 WSW 26,4 1009,7 0 0
  09:30 27,4 59 18,7 16,1 WSW 27,8 1009,7 0 0
  09:25 27,7 52 17,0 17,7 WNW 27,5 1009,7 0 0
  09:20 27,9 47 15,6 20,9 WNW 27,3 1009,7 0 0
  09:15 27,9 47 15,6 19,3 WNW 27,4 1009,7 0 0
  09:10 28,9 40 13,9 20,9 W 28,3 1009,6 0 0
  09:05 29,2 36 12,6 24,1 WNW 27,9 1009,6 0 0
  09:00 29,5 36 12,9 27,4 WNW 28,1 1009,6 0 0
  08:55 29,5 35 12,4 24,1 NW 28,1 1009,6 0 0
  08:50 29,4 35 12,3 24,1 WNW 28,0 1009,6 0 0
  08:45 29,9 35 12,8 29,0 WNW 28,4 1009,6 0 0
  08:40 29,9 36 13,2 17,7 NW 29,2 1009,6 0 0
  08:35 29,8 34 12,3 19,3 NW 28,7 1009,6 0 0
  08:30 29,8 36 13,2 25,7 WNW 28,5 1009,6 0 0
  08:25 29,8 36 13,2 22,5 WNW 28,7 1009,6 0 0
  08:20 29,4 39 14,0 16,1 WNW 28,9 1009,6 0 0
  08:15 28,9 44 15,5 9,7 NW 29,4 1009,6 0 0
  08:10 28,8 45 15,7 8,0 NW 29,3 1009,3 0 0
  08:05 28,7 42 14,5 9,7 NW 28,9 1009,3 0 0
  08:00 28,4 41 13,9 12,9 NNW 28,2 1009,3 0 0
  07:55 28,4 42 14,3 8,0 NNW 28,5 1009,4 0 0
  07:50 28,1 42 13,9 11,3 N 27,9 1009,4 0 0
  07:45 27,8 43 14,1 8,0 N 27,7 1009,4 0 0
  07:40 27,5 46 14,8 6,4 NNW 27,4 1009,4 0 0
  07:35 27,3 44 14,0 16,1 N 26,5 1009,4 0 0
  07:30 27,1 45 14,2 8,0 N 26,9 1009,4 0 0
  07:25 26,9 46 14,3 6,4 N 26,8 1009,4 0 0
  07:20 26,7 46 14,1 8,0 N 26,6 1009,4 0 0
  07:15 26,5 45 13,6 12,9 N 25,9 1009,4 0 0
  07:10 26,3 46 13,8 12,9 N 25,9 1009,3 0 0
  07:05 26,1 48 14,2 9,7 N 26,1 1009,3 0 0
  07:00 25,9 46 13,4 17,7 N 25,0 1009,3 0 0
  06:55 25,7 50 14,5 20,9 NNE 24,6 1009,4 0 0
  06:50 25,7 45 12,8 19,3 N 24,4 1009,4 0 0
  06:45 25,6 46 13,1 16,1 N 24,6 1009,4 0 0
  06:40 25,4 49 13,9 16,1 N 24,6 1009,4 0 0
  06:35 25,3 49 13,8 12,9 NNE 24,8 1009,4 0 0
  06:30 24,9 49 13,4 19,3 NNE 23,7 1009,4 0 0
  06:25 24,7 50 13,5 14,5 NNE 23,9 1009,4 0 0
  06:20 24,6 51 13,7 14,5 NNE 23,8 1009,4 0 0
  06:15 24,4 51 13,6 9,7 NE 24,4 1009,4 0 0
  06:10 24,2 51 13,4 19,3 NNE 23,1 1009,2 0 0
  06:05 24,2 51 13,4 19,3 N 23,1 1009,2 0 0
  06:00 24,1 51 13,3 17,7 NNE 23,1 1009,2 0 0
  05:55 24,1 50 13,0 16,1 NNE 23,3 1009,1 0 0
  05:50 24,0 51 13,2 14,5 NNE 23,3 1009,1 0 0
  05:45 24,0 51 13,2 14,5 NNE 23,3 1009,1 0 0
  05:40 23,9 50 12,8 17,7 NNE 22,9 1009,0 0 0
  05:35 23,8 53 13,7 12,9 NNE 23,5 1009,0 0 0
  05:30 23,7 52 13,3 11,3 NNE 23,8 1009,0 0 0
  05:25 23,7 53 13,6 9,7 NNE 23,8 1008,7 0 0
  05:20 23,6 51 12,9 12,9 NNE 23,1 1008,7 0 0
  05:15 23,6 51 12,9 16,1 NNE 22,7 1008,7 0 0
  05:10 23,6 51 12,9 14,5 NNE 22,8 1008,6 0 0
  05:05 23,6 51 12,9 16,1 NNE 22,7 1008,6 0 0
  05:00 23,6 52 13,2 11,3 NNE 23,7 1008,6 0 0
  04:55 23,6 53 13,5 14,5 NNE 22,9 1008,5 0 0
  04:50 23,6 53 13,5 14,5 NNE 22,9 1008,5 0 0
  04:45 23,6 54 13,8 17,7 NNE 22,7 1008,5 0 0
  04:40 23,8 52 13,4 14,5 NNE 23,2 1008,2 0 0
  04:35 23,9 52 13,4 17,7 NNE 23,0 1008,2 0 0
  04:30 23,9 50 12,8 24,1 NNE 22,1 1008,2 0 0
  04:25 23,9 54 14,0 14,5 NNE 23,3 1008,1 0 0
  04:20 23,9 51 13,1 19,3 NNE 22,7 1008,1 0 0
  04:15 23,9 53 13,7 17,7 NE 23,0 1008,1 0 0
  04:10 23,9 52 13,4 20,9 NNE 22,6 1008,1 0 0
  04:05 23,9 53 13,7 19,3 NE 22,8 1008,1 0 0
  04:00 23,9 54 14,0 19,3 NNE 22,8 1008,1 0 0
  03:55 23,8 52 13,4 20,9 NNE 22,5 1007,9 0 0
  03:50 23,7 54 13,9 17,7 NNE 22,8 1007,9 0 0
  03:45 23,7 55 14,1 19,3 NNE 22,7 1007,9 0 0
  03:40 23,7 55 14,1 19,3 NNE 22,7 1007,8 0 0
  03:35 23,7 55 14,1 19,3 NNE 22,7 1007,8 0 0
  03:30 23,7 54 13,9 19,3 NNE 22,6 1007,8 0 0
  03:25 23,7 55 14,1 17,7 NNE 22,8 1007,6 0 0
  03:20 23,8 54 14,0 14,5 NNE 23,3 1007,6 0 0
  03:15 23,7 55 14,1 14,5 NE 23,2 1007,6 0 0
  03:10 23,6 56 14,3 19,3 NNE 22,5 1007,6 0 0
  03:05 23,6 56 14,3 19,3 NE 22,5 1007,6 0 0
  03:00 23,7 58 15,0 17,7 NNE 23,0 1007,6 0 0
  02:55 23,9 56 14,6 17,7 NNE 23,1 1007,6 0 0
  02:50 24,1 56 14,8 9,7 N 24,4 1007,6 0 0
  02:45 24,3 56 14,9 9,7 N 24,5 1007,6 0 0
  02:40 24,6 54 14,6 11,3 N 24,7 1007,4 0 0
  02:35 24,9 54 15,0 11,3 N 25,1 1007,4 0 0
  02:30 25,2 51 14,3 12,9 NE 24,8 1007,4 0 0
  02:25 25,3 52 14,7 9,7 NE 25,3 1007,4 0 0
  02:20 25,3 51 14,5 16,1 NNE 24,6 1007,4 0 0
  02:15 25,3 51 14,5 9,7 NNE 25,3 1007,4 0 0
  02:10 25,4 53 15,2 6,4 N 25,6 1007,5 0 0
  02:05 25,7 51 14,8 3,2 N 25,7 1007,5 0 0
  02:00 25,7 50 14,5 9,7 N 25,8 1007,5 0 0
  01:55 25,7 49 14,2 1,6 NE 25,7 1007,4 0 0
  01:50 25,8 49 14,3 0,0 NE 25,8 1007,4 0 0
  01:45 25,9 49 14,4 3,2 NE 25,9 1007,4 0 0
  01:40 26,1 48 14,2 12,9 ENE 25,7 1007,5 0 0
  01:35 26,1 48 14,2 9,7 E 26,1 1007,5 0 0
  01:30 26,2 47 14,0 8,0 ENE 26,2 1007,5 0 0
  01:25 26,2 48 14,3 9,7 E 26,2 1007,6 0 0
  01:20 26,2 48 14,3 6,4 ENE 26,2 1007,6 0 0
  01:15 26,3 47 14,1 11,3 ENE 26,3 1007,6 0 0
  01:10 26,3 47 14,1 11,3 ENE 26,3 1007,7 0 0
  01:05 26,3 47 14,1 17,7 ENE 25,4 1007,7 0 0
  01:00 26,4 47 14,2 16,1 E 25,6 1007,7 0 0
  00:55 26,4 47 14,2 12,9 E 26,0 1007,9 0 0
  00:50 26,4 46 13,9 12,9 ENE 25,9 1007,9 0 0
  00:45 26,5 46 13,9 8,0 NE 26,3 1007,9 0 0
  00:40 26,5 46 13,9 14,5 ENE 25,8 1008,1 0 0
  00:35 26,5 46 13,9 6,4 ENE 26,3 1008,1 0 0
  00:30 26,5 46 13,9 11,3 ENE 26,3 1008,1 0 0
  00:25 26,5 46 13,9 11,3 ENE 26,3 1008,2 0 0
  00:20 26,5 46 13,9 12,9 E 26,0 1008,2 0 0
  00:15 26,5 46 13,9 11,3 ENE 26,3 1008,2 0 0
  00:10 26,5 46 13,9 8,0 ENE 26,3 1008,3 0 0
  00:05 26,5 46 13,9 14,5 E 25,8 1008,3 0 0
  00:00 26,6 46 14,0 16,1 ENE 25,8 1008,3 0 0
5/1/2009 23:55 26,7 45 13,8 12,9 ENE 26,2 1008,5 0 0
  23:50 26,7 45 13,8 17,7 E 25,7 1008,5 0 0
  23:45 26,8 44 13,6 14,5 E 26,0 1008,5 0 0
  23:40 26,8 44 13,6 14,5 E 26,0 1008,6 0 0
  23:35 26,8 44 13,6 19,3 E 25,6 1008,6 0 0
  23:30 26,9 44 13,7 20,9 E 25,6 1008,6 0 0
  23:25 27,1 43 13,5 17,7 E 26,0 1008,7 0 0
  23:20 27,2 43 13,6 12,9 ENE 26,6 1008,7 0 0
  23:15 27,3 42 13,3 14,5 E 26,4 1008,7 0 0
  23:10 27,3 42 13,3 12,9 E 26,7 1008,9 0 0
  23:05 27,3 41 12,9 16,1 E 26,3 1008,9 0 0
  23:00 27,5 40 12,7 22,5 E 26,0 1008,9 0 0
  22:55 27,6 39 12,4 22,5 E 26,0 1009,0 0 0
  22:50 27,7 39 12,5 17,7 E 26,6 1009,0 0 0
  22:45 27,8 38 12,2 19,3 E 26,5 1009,0 0 0
  22:40 27,8 38 12,2 19,3 E 26,5 1009,0 0 0
  22:35 27,9 38 12,3 19,3 E 26,7 1009,0 0 0
  22:30 27,9 37 11,9 19,3 E 26,6 1009,0 0 0
  22:25 28,1 37 12,0 17,7 E 26,9 1009,1 0 0
  22:20 28,1 37 12,0 20,9 E 26,7 1009,1 0 0
  22:15 28,2 37 12,1 22,5 E 26,7 1009,1 0 0
  22:10 28,2 37 12,1 17,7 E 27,0 1009,2 0 0
  22:05 28,2 36 11,7 19,3 E 26,8 1009,2 0 0
  22:00 28,3 36 11,8 19,3 E 27,0 1009,2 0 0
  21:55 28,3 36 11,8 17,7 E 27,1 1009,3 0 0
  21:50 28,4 36 11,9 20,9 E 27,1 1009,3 0 0
  21:45 28,4 36 11,9 22,5 E 27,0 1009,3 0 0
  21:40 28,4 36 11,9 19,3 E 27,2 1009,4 0 0
  21:35 28,6 36 12,0 17,7 E 27,5 1009,4 0 0
  21:30 28,6 36 12,0 19,3 E 27,4 1009,4 0 0
  21:25 28,6 36 12,0 17,7 E 27,5 1009,5 0 0
  21:20 28,7 36 12,1 24,1 E 27,2 1009,5 0 0
  21:15 28,7 36 12,1 25,7 E 27,1 1009,5 0 0
  21:10 28,7 36 12,1 20,9 E 27,4 1009,5 0 0
  21:05 28,8 36 12,2 20,9 E 27,6 1009,5 0 0
  21:00 28,8 36 12,2 20,9 E 27,6 1009,5 0 0
  20:55 28,8 35 11,8 22,5 E 27,4 1009,6 0 0
  20:50 28,8 35 11,8 22,5 E 27,4 1009,6 0 0
  20:45 28,9 36 12,3 27,4 E 27,4 1009,6 0 0
  20:40 28,8 36 12,2 24,1 E 27,4 1009,4 0 0
  20:35 28,8 36 12,2 25,7 E 27,3 1009,4 0 0
  20:30 28,8 37 12,6 19,3 E 27,8 1009,4 0 0
  20:25 28,7 37 12,5 19,3 E 27,7 1009,4 0 0
  20:20 28,6 39 13,2 24,1 E 27,4 1009,4 0 0
  20:15 28,4 39 13,1 24,1 E 27,1 1009,4 0 0
  20:10 28,3 41 13,8 22,5 E 27,3 1009,3 0 0
  20:05 28,3 43 14,6 20,9 E 27,6 1009,3 0 0
  20:00 28,4 43 14,7 16,1 E 28,1 1009,3 0 0
  19:55 28,4 44 15,0 17,7 E 28,1 1009,3 0 0
  19:50 28,6 43 14,8 17,7 ESE 28,1 1009,3 0 0
  19:45 28,7 43 14,9 16,1 E 28,4 1009,3 0 0
  19:40 28,8 43 15,0 17,7 E 28,6 1009,3 0 0
  19:35 28,9 42 14,7 11,3 E 29,3 1009,3 0 0
  19:30