Puertos Comerciales del Uruguay
  Puertos Comerciales del Uruguay > Montevideo > Cifras > Estadísticas  
 

Puerto de Montevideo: Estadísticas

Arribos de buques por Categoría: Año 2008

CATEGORIA CANTIDAD TRB Sumatoria TRB Promedio ESLORA mts
Promedio
CALADO mts
Promedio
Barcaza 113 166.079 1.470 71,17 3,14
Cablero 2 6.224 3.112 81,00 5,70
Cabotaje 288 537.201 1.865 83,74 4,43
Carga general 223 977.803 4.385 98,65 5,59
Científico 30 55.953 1.865 59,94 4,45
Contenedores 819 24.139.698 29.475 205,66 10,86
Crucero 103 4.962.415 48.179 211,75 7,13
De Guerra 18 58.382 3.243 90,72 5,32
Draga 1 4.654 4.654 95,30 7,20
Embar. Deportiva 1 303 303 39,80 3,45
Fluvial Pasajeros 676 2.587.880 3.828 84,29 2,42
Granelero 111 2.923.519 26.338 180,98 11,09
Grúa Flotante 2 790 395 30,23 1,31
Pesquero Bandera Extranjera 525 565.714 1.078 56,19 4,47
Pesquero Bandera Nacional 1.827 470.825 258 29,35 3,30
Petrolero 245 2.452.143 10.009 129,65 7,15
Reefer 58 304.279 5.246 114,86 7,02
Remolcador 135 29.058 215 26,46 3,01
Ro-Ro 48 2.257.148 47.024 197,51 10,09
Tráfico Bahía 7 4.206 601 36,60 2,36
TOTAL 5.232 42.504.274  

 




 

Página principal de Puertos Comerciales del Uruguay Consultas y Sugerencias Mapa del Sitio Ir arriba