Detalle de Actividades
Fecha: 25 de Abril de 2012
| ATRAQUE ULTRAMAR NORTE | ||||||||
| # | BUQUE | Condición | Operación | Mercadería | Producto | ETA | ETS | Agencia Marítima |
| ADRIATICA GRAECA | DECRETADO | CARGA | GRANELES | SOJA | 10-Mayo-2012 | FERNANDO INSIBURO | ||
| MOON GLOBE | ANUNCIADO | CARGA | GRANELES | SOJA | 12-Mayo-2012 | CHRISTOPHERSEN | ||
| 5 | AQUITANIA G | ANUNCIADO | CARGA | GRANELES | SOJA | 14-Mayo-2012 | SCHANDY | |
| ATRAQUE ULTRAMAR SUR | ||||||||
| # | BUQUE | Condición | Operación | Mercadería | Producto | ETA | ETS | Agencia Marítima |
| LADY SALIHA | ANUNCIADO | DESCARGA | CARGA GENERAL | FERTILIZANTE A GRANEL | 26-Mayo-2012 | SCHANDY | ||
| CHAMCHURY NAREE | ANUNCIADO | DESCARGA | CARGA GENERAL | FERTILIZANTE A GRANEL | 21-Mayo-2012 | VICOMAR | ||
| MISIONES | ESCALA | VICOMAR | ||||||
| SOUTH | ANUNCIADO | DESCARGA | CARGA GENERAL | FERTILIZANTE A GRANEL | 20-Mayo-2012 | VICOMAR | ||
| MAKIRI GREEN | ANUNCIADO | DESCARGA | CARGA GENERAL | PROYECTO | 11-Mayo-2012 | REPREMAR | ||
| DARSENA INTERIOR NORTE | ||||||||
| # | BUQUE | Condición | Operación | Mercadería | Producto | ETA | ETS | Agencia Marítima |
| SARA A + 12 BARCAZAS | EN OPERACION | DESCARGA | GRANELES | SOJA | 08/05/2012 | SCHANDY | ||
| ALICIA G + 16 BARCAZAS | EN OPERACION | DESCRAGA | GRANELES | SOJA | VICOMAR | |||
| DARSENA INTERIOR SUR | ||||||||
| # | BUQUE | Condición | Operación | Mercadería | Producto | ETA | ETS | Agencia Marítima |
| CONDICIONES METEOROLOGICAS: | Normales |
| ALTURA DE MAREA: 8:00 hrs | 0,80 m |
| NOTAS: | |
Próximo decreto: |
20 de Abril de 2012 |
