Exportaciones a Brasil
Fuente: www.urunet. com
| Período: Enero-Diciembre 2011 | |||
| Principales productos exportados | |||
| NCM | PRODUCTO | FOB U$S | % |
| 1107101010 | MALTA ENTERA O PARTIDA DE CEBADA | 196.715.476 | 12,12 |
| 3923300010 | TAPAS PARA BAMBONAS, BOTELLAS | 147.436.750 | 9,08 |
| 1001909010 | TRIGO Y MORCAJO | 97.747.519 | 6,02 |
| 8704211090 | CHASIS CON MOTOR Y CABINA CARGA 5T | 82.742.950 | 5,1 |
| 0402101000 | LECHE POLVO CONT.GRASA HASTA 1.5% | 74.330.728 | 4,58 |
| 0402211000 | LECHE EN POLVO, ENTERA , CONT.GRASA SUP.. 1,5% | 71.647.756 | 4,41 |
| 4005109000 | CAUCHO ADICION DE NEGRO HUMO | 63.917.277 | 3,94 |
| 1517909000 | GRASAS Y ACEITES ALIMENTICIOS | 44.560.094 | 2,75 |
