Despacho de Exportación
|
GRUPO
|
RUBRO NADESA
|
U$S por tonelada | |||||||
| I | GRANELES (*) | 1,80 | |||||||
| II | 25 - 26 - 27 | 0,72 | |||||||
| III | 44 | 0,84 | |||||||
| IV | 3 - 5 | 1,68 | |||||||
| V | 8 - 10 - 11 - 17 | 2,16 | |||||||
| VI | 7 - 12 - 22 - 23 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 39 - 63 - 68 - 69 - 73 - 90 | 2,88 | |||||||
| VII | 2 - 20 - 70 - 84 | 4,56 | |||||||
| VIII | 1 - 4 - 16 - 48 - 87 | 6,48 | |||||||
| IX | 9 - 13 - 14 - 42 - 54 - 60 - 61 - 62 - 64 - 85 - 86 - 88 - 89 | 7,20 | |||||||
| X | 15 - 19 - 21 - 24 - 36 - 45 - 46 - 47 - 49 - 51 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 (**) | 7,20 | |||||||
| XI | 6 - 18 - 37 - 38 - 40 - 41 - 43 - 50 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57- 58 - 59 - 65 - 66 - 67 - 71 - 72 - 74 - 75 - 76 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 91 - 92 - 98 - 99 | 7,20 | |||||||
|
|||||||||
