Tránsito / Transbordo
| U$S / TONELADA | |||||||||||||
| Graneles líquidos | 1,20 | ||||||||||||
| Graneles secos | 2,40 | ||||||||||||
| Carga general | 2,40 | ||||||||||||
| Contenedores vacíos buque - buque | Sin cargo | ||||||||||||
NOTAS:
|
|||||||||||||
| U$S / TONELADA | |||||||||||||
| Graneles líquidos | 1,20 | ||||||||||||
| Graneles secos | 2,40 | ||||||||||||
| Carga general | 2,40 | ||||||||||||
| Contenedores vacíos buque - buque | Sin cargo | ||||||||||||
NOTAS:
|
|||||||||||||