Admisión Temporaria
| U$S por tonelada | |||
| Tipo de Carga | Carga General | U$S/TON < 500 | 7,20 |
| U$S/TON > 500 | 9,60 | ||
| Contenedores | Todas las mercaderías | 9,60 | |
Nota: para graneles se aplican las tarifas de despachos de importación |
|||
| NCM | TARIFAS ESPECIALES | U$S por Tonelada |
| 15 | Grasas y Aceites | 7,20 |
| 39.01.90.90.00 | Polímeros de estileno- los demás | 2,40 |
| 39.07.60.00.00 | Poliésteres | 2,40 |
| 39.07.60.00.10 | Polietileno Recuperado | 2,40 |
| 39.07.60.00.90 | Polietileno los demás | 2,40 |
