Tarifas Especiales
| NCM | U$S por tonelada | ||
| Todos | Retorno mercadería de exportación | 12,00 | |
| 10.05.10.00.00 | Semillas Origen Mercosur R.Dir. 272/3.465 | Carga General | 6,00 |
| Contenerizada | 6,00 | ||
| 39.01.90.90.00 | Polímeros de etileno - los demás | 6,00 | |
| 39.07.60.00.00 | Poliésteres | 6,00 | |
| 39.07.60.00.10 | Polietileno Recuperado | 6,00 | |
| 39.07.60.00.90 | Polietileno los demás | 6,00 | |
| 40.01.10.00.00 | Látex | Carga General | 7,20 |
| Contenerizada | 12,00 | ||
| 40.01.29.90.90 | Caucho Natural | Carga General | 7,20 |
| Contenerizada | 12,00 | ||
| 40.02.19.19.00 | Caucho sintético valor tonelada > U$S 1.000 | 36,00 | |
| 40.02.20.90.00 | Caucho sintético - Taktene valor tonelada > U$S 1.000 | 36,00 | |
| 40.02.39.00.00 | Caucho sintético - Bromobutilo valor tonelada > U$S 1.000 | 36,00 | |
| 51 | Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin | 9,60 | |
|
Efectos personales no acompañados (sin valor declarado)
|
Contenerizada | 18,00 | |
| 72 | Fundición, hierro y acero |
Bonificación 50% tarifa Despachos de Importación
|
|
| 87.08.99.90.50 | Kits de valores superiores a U$S 1.000 la tonelada | 36,00 | |
| Bienes de Capital para uso industrial para valores superiores a U$S 1.000 (declaratoria promocional ley 14.178 y 16.906) |
Carga general | 18,00 | |
| Contenerizada | 36,00 | ||
| 39.01.20.29.00 | Polietileno baja densidad- Contenerizada Orig. Regional R. Dir. 303/3.494 | 6,00 | |
| 7208 | Prod. Laminados planos hierro o acero | Carga general | 3,00 |
| 7209 | Prod. Laminados planos de hierro y acero Orig. Merc. | Carga General | 3,00 |
| 7210 | Prod. Laminados planos hierro o acero | Carga general | 3,00 |
| 7211 | Prod. Laminados planos de hierro y acero Orig. Merc | Carga General | 3,00 |
| 7212 | Prod. Laminados planos de hierro y acero Orig. Merc | Carga General | 3,00 |
| 7213 | Alambrón de Hierro o Acero | Carga General | 3,00 |
| 87.03 | Coches de Turismo y Demás Vehículos | Bonificación 40% tarifa Despachos de Importación Origen Mercosur | |
| 87.04 | Vehículos Automóviles para Transporte de Mercancías | ||
