Suministros para limpieza
| Buques de Ultramar | Por viaje de camión (10 m3) retiro del buque | Lunes a sábado | 210,00 |
| Domingo o feriado | 315,00 | ||
| Por viaje de volqueta (4,3 m3) retiro del buque | Lunes a sábado | 150,00 | |
| Domingo o feriado | 224,40 | ||
| Buques de bandera nacional o base en puerto | Por viaje de camión (10 m3) retiro del buque | Lunes a sábado | 150,00 |
| Domingo o feriado | 224,40 | ||
| Por viaje de volqueta (4,3 m3) retiro del buque | Lunes a sábado | 66,00 | |
| Domingo o Feriado | 98,40 | ||
| Nota: Por rechazo del servicio se liquidará el 50% de la tarifa correspondiente. | |||
| U$S | ||
| Limpieza de muro o piso | Lunes a sábado servicio mínimo | 18,00 |
| Domingo o feriado Servicio mínimo | 27,00 | |
| Nota: En todo caso se abonará el servicio mínimo | ||
| U$S mensual | |
| Recolección de residuos en zonas bajo concesión o permiso | Mensual - Servicio Mínimo 132,00 |
| Nota: Servicio opcional que contempla un promedio de retiro diario de residuos que se contenga en tanques o recipientes hasta un volumen equivalente a 400 lts. En caso de ser superior al promedio diario, se liquidará por cada 200 lts. o fracción como unidad mínima. | |
| U$S por retiro de volqueta | ||
| Retiro o sustitución de volquetas | Lunes a sábado | 56,40 |
| Domingo o feriado | 84,60 | |
| U$S por camión de 10.000 lts. | ||
| Camión barométrico para retiro de aguas grises y negras de buques. | Lunes a sábado | 108,00 |
| Domingo o feriado | 162,00 | |
| U$S por camión de 10 m3. | ||
| Suministros para limpieza. | Lunes a sábado | 78,00 |
| Domingo o feriado | 117,60 | |
| U$S por metro cúbico | |
| Por la puesta a disposición de la infraestructura de los puntos de vertido de aguas grises y negras a la red de saneamiento de la ANP | 3,60 |
