Detalle de Actividades
Fecha: 08 de Febrero de 2012
| ATRAQUE ULTRAMAR | ||||||||
| # | BUQUE | Condición | Operación | Mercadería | Producto | ETA | ETS | Agencia Marítima |
| SEA SPIRIT | EN OPERACION | REPARACION Y MANTENIMIENTO | 01/04/12 | 31/10/12 | UNIVERSAL SHIPPING AGENCY S.A. | |||
| ATRAQUE CABOTAJE | ||||||||
| # | BUQUE | Condición | Operación | Mercadería | Producto | ETA | ETS | Agencia Marítima |
| DCR/ BLAKE VOY (PONTON) | SIN OPERACION | CARGA NUEVE BARCAZAS Y DOS GRUAS PARA DESCARGAR EN ESTE PUERTO | 30/03/12 | 31/05/12 | KIOS S.A. | |||
| KB 101 | ESTADIA PROLONGADA | 18/05/12 | 31/12/12 | ABOSUR S.A. | ||||
| 1 | VB CARIBE | ESTADIA PERMANENTE | 01/05/12 | 31/05/12 | REYLA S.A. | |||
| DARSENA INTERIOR ULTRAMAR | ||||||||
| # | BUQUE | Condición | Operación | Mercadería | Producto | ETA | ETS | Agencia Marítima |
| SUPER T | EN OPERACION | DESGUACE | 13/06/10 | 31/05/12 | CHRISTOPHERSEN S.A. | |||
| DARSENA INTERIOR CABOTAJE | ||||||||
| # | BUQUE | Condición | Operación | Mercadería | Producto | ETA | ETS | Agencia Marítima |
| CONDICIONES METEOROLOGICAS: | Normales |
| ALTURA DE MAREA: 8:00 hrs | 0,90 m |
| NOTAS: | |
Próximo decreto: |
10 de febrero de 2012 |
