Detalle de Actividades
Fecha: 18 de Mayo de 2012
| ATRAQUE ULTRAMAR NORTE | ||||||||
| # | BUQUE | Condición | Operación | Mercadería | Producto | ETA | ETS | Agencia Marítima |
| AFOVOS | ANUNCIADO | CARGA | GRANELES | SOJA | 25-Mayo-2012 | CHRISTOPHERSEN | ||
| MOON GLOBE | EN OPERACIÓN | CARGA | GRANELES | SOJA | CHRISTOPHERSEN | |||
| 5 | AQUITANIA G | DECRETADO | CARGA | GRANELES | SOJA | 18-Mayo-2012 | SCHANDY | |
| ATRAQUE ULTRAMAR SUR | ||||||||
| # | BUQUE | Condición | Operación | Mercadería | Producto | ETA | ETS | Agencia Marítima |
| THORCO ALLIANCE | ANUNCIADO | DESCARGA | CARGA GENERAL | INSUMOS PARA MONTES DEL PLATA | 25 - Mayo -2012 | REPREMAR | ||
| LADY SALIHA | ANUNCIADO | DESCARGA | CARGA GENERAL | FERTILIZANTE A GRANEL | 26-Mayo-2012 | SCHANDY | ||
| CHAMCHURY NAREE | ANUNCIADO | DESCARGA | CARGA GENERAL | FERTILIZANTE A GRANEL | 22-Mayo-2012 | VICOMAR | ||
| JORK | ANUNCIADO | DESCARGA | CARGA GENERAL | INSUMOS PARA MONTES DEL PLATA | 28 - Mayo - 2012 | REPREMAR | ||
| SOUTH | ANUNCIADO | DESCARGA | CARGA GENERAL | FERTILIZANTE A GRANEL | 26-Mayo-2012 | VICOMAR | ||
| MAKIRI GREEN | ANUNCIADO | DESCARGA | CARGA GENERAL | PROYECTO | 11-Mayo-2012 | REPREMAR | ||
| DARSENA INTERIOR NORTE | ||||||||
| # | BUQUE | Condición | Operación | Mercadería | Producto | ETA | ETS | Agencia Marítima |
| HUMAITA | ANUNCIADO | DESCARGA | GRANELES | SOJA | SCHANDY | |||
| SARA A + 12 BARCAZAS | EN OPERACION | DESCARGA | GRANELES | SOJA | SCHANDY | |||
| ALICIA G + 16 BARCAZAS | EN OPERACION | DESCRAGA | GRANELES | SOJA | VICOMAR | |||
| DARSENA INTERIOR SUR | ||||||||
| # | BUQUE | Condición | Operación | Mercadería | Producto | ETA | ETS | Agencia Marítima |
| 2 BARCAZAS | ANUNCIADO | CARGA | FERTILIZANTE EMBOLSADO | SCHANDY | ||||
| CONDICIONES METEOROLOGICAS: | Normales |
| ALTURA DE MAREA: 8:00 hrs | 0,80 m |
| NOTAS: | |
Próximo decreto: |
23 de Mayo de 2012 |
