Área "B" de Puntas de Sayago
DESCARGAR ARCHIVOS
Licitación Pública VI/13
PRECIOS MAXIMOS MONTECON DEPÓSITO 20 |
Valores máximos en US$ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINACIÓN | UNIDAD | Año Base | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | |
Traslado de contenedores | |||||||
Contenedores dentro del recinto portuario | unidad | 130 | 133,25 | 136,01 | 138,12 | 141,55 | |
Contenedores hacia o desde fuera del recinto portuario | unidad | 190 | 194,75 | 198,78 | 201,87 | 206,89 | |
Recepción o entrega de contenedores llenos o vacíos | unidad | 60 | 61,50 | 62,77 | 63,75 | 65,33 | |
Pasados de altura o extra dimensiones tendrán recargo | |||||||
por uso de herramientas. | |||||||
Desconsolidación o consolidación. | |||||||
De 20 pies | Teu | 350 | 358,75 | 366,18 | 371,86 | 381,10 | |
De 40 pies | Teu | 450 | 461,25 | 470,80 | 478,10 | 489,99 | |
Tally | stock | 70 | 71,75 | 73,24 | 74,37 | 76,22 | |
Bultos de formas especiales | según cotización | ||||||
Trincado o destrincado | según cotización | ||||||
Limpieza | |||||||
En base a hora hombre e insumos utilizados | |||||||
Depósito de Contenedores | |||||||
1-5 días | Teu/día | 40 | 41,00 | 41,85 | 42,50 | 43,55 | |
6 en adelante | Teu/día | 55 | 56,38 | 57,54 | 58,43 | 59,89 | |
Los contenedores pasados de dimensiones abonarán por el | |||||||
espacio virtual ocupado | |||||||
Recepción o entrega | |||||||
Mercadería General- Recepción o entrega | M3 o tonelada | 10 | 10,25 | 10,46 | 10,62 | 10,89 | |
Mercadería Peligrosa- Recepción o entrega | M3 o tonelada | 20 | 20,50 | 20,92 | 21,25 | 21,78 | |
Almacenaje de mercadería (mes o fracción) | |||||||
1er mes | Ton/mes | 15 | 15,38 | 15,69 | 15,94 | 16,33 | |
2do mes | Ton/mes | 25 | 25,63 | 26,16 | 26,56 | 27,22 | |
3er mes y siguientes que nunca será menor a | Ton/mes | 35 | 35,88 | 36,62 | 37,19 | 38,11 | |
1er mes | M3/mes | 10 | 10,25 | 10,46 | 10,62 | 10,89 | |
2do mes | M3/mes | 17 | 17,43 | 17,79 | 18,06 | 18,51 | |
3er mes y siguientes | M3/mes | 25 | 25,63 | 26,16 | 26,56 | 27,22 | |
Mínimo a facturar 1 ton bruta o 1 m3 bruto | |||||||
Para merc. Peligrosa se aplicará un incremento de | M3 o tonelada | 5 | 5,13 | 5,23 | 5,31 | 5,44 | |
Seguro | |||||||
Seguro a la mercadería | valor CIF/mes | 0,065% | 0,067% | 0,068% | 0,07% | 0,07% | |
mínimo a facturar 12 USD por stock | |||||||
Tasa de seguridad, código PBIP | US$/ stock | 50 | 51,25 | 52,31 | 53,12 | 54,44 | |
Tareas de valor agregado, físicas o administrativas | |||||||
Hora Peón | Hora | 15 | 15,38 | 15,69 | 15,94 | 16,33 | |
Hora Maquinista | Hora | 35 | 35,88 | 36,62 | 37,19 | 38,11 | |
Elevador hasta 2.5 toneladas | Hora | 50 | 51,25 | 52,31 | 53,12 | 54,44 | |
Elevador hasta 12 toneladas | Hora | 100 | 102,50 | 104,62 | 106,25 | 108,89 | |
Grúa Reach Stacker | Hora | 200 | 205,00 | 209,24 | 212,49 | 217,77 | |
Tareas de valor agregado a pedido del cliente se cotizarán | |||||||
en base a la utilización de equipos y mano de obra | |||||||
Pesada en balanza de 2 ton | pallet | 40 | 41,00 | 41,85 | 42,50 | 43,55 | |
Mensaje Sistema Lucía- Trasmisión de Datos | stock | 50 | 51,25 | 52,31 | 53,12 | 54,44 | |
Tarifa por valor de mercadería | Valor CIF mensual | 1,50% | 1,54% | 1,57% | 1,59% | 1,63% | |
Gestión documental | Stock o contenedor | 50 | 51,25 | 52,31 | 53,12 | 54,44 | |
Control de mercadería a la salida | Stock o contenedor | 70 | 71,75 | 73,24 | 74,37 | 76,22 | |
DESCARGAR ARCHIVOS
Precios máximos de los servicios a prestar por BOMPORT S.A.
Licitación Pública II/94
PRECIOS MÁXIMOS | VALOR (USD) | VALOR CUARTA ACT. (USD) | BASE | |
---|---|---|---|---|
1 | Movimiento o virada | 30 | 32 | Unidad |
2 | Traslado de / hacia Puerto Sayago | 300 | 323 | 20 pies (1) |
400 | 430 | 40 pies (1) | ||
3 | Ingreso/ Egreso | 8 | 9 | p/ton/m3 (2) |
4 | Vaciado/ Relleno | 300 | 323 | 20' pies |
600 | 645 | 40' pies | ||
5 | Vaciado/ Relleno | 200 | 215 | 20' pies |
400 | 430 | 40`pies | ||
6 | Trasmisión electònica | 5 | 5 | c/u |
7 | Confecciòn de Tally/ Actas | 20 | 22 | c/u |
8 | Tasa PBIP (ISPS) | 20 | 22 | c/u |
9 | Almacenaje | 15 | 16 | P/ton/m3/mes (2) |
10 | Prepación de Pedido | 50 | 54 | p/pedido |
11 | Gastos Administrativos | 65 | 70 | P/operación |
12 | Seguro | 0,07% | 0 | Valor CIF p/mes |
13 | Hora hombre | 20 | 22 | p/hora |
14 | Hora Elevador 2.5 ton | 45 | 48 | p/ hora |
15 | Paletizado c/film stretch/ pallet | 25 | 27 | p/ pallet |
16 | Adicional carga peligrosa | 10 | 11 | p/pallet/m3 (2) |
Precios máximos de los servicios a prestar por DEPOSITO MONTEVIDEO S.A.
Licitación Pública I/94
Precios Máximos por los Servicios Prestados a Contenedores |
---|
CODIGO | CONCEPTO | PRECIO MAXIMO | BASE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movilización dentro del Puerto Desde / Hasta Depósito | ||||||||
1.1 | 20" llenos o vacíos | 28.0 | unidad | |||||
1.2 | 40" llenos o vacíos | 28.0 | unidad | |||||
2 | Recepción o Entrega | |||||||
2.1 | 20" o 40" llenos | 20.0 |
unidad
|
|||||
2.2 | 20" o 40" vacíos | 10.0 |
unidad
|
|||||
3 | Desconsolidación o Consolidación | |||||||
3.1 | Carga Unitizada | 40.0 |
Teu
|
|||||
3.2 | Carga no Unitizada | 70.0 |
Teu
|
|||||
3.3 | Coordinación, Supervisión y "Tally" | 20.0 |
Teu
|
|||||
Los materiales y la mano de obra que se utilicen para realizar el trincado en el servicio de consolidación serán de cuenta del cliente. | ||||||||
4 | Limpieza | |||||||
4.1 | Personal / hora más materiales utilizados | |||||||
5 | Depósito de Contenedores para Consolidación o Desconsolidación | |||||||
5.1 | Vacíos | |||||||
1 - 2 días | 0.0 |
Teu
|
||||||
3 - 24 días | 3.5 |
Teu
|
||||||
25 - 38 días | 7.0 |
Teu
|
||||||
39 - 52 días | 10.5 |
Teu
|
||||||
53 - 66 días | 14.0 |
Teu
|
||||||
67 - 80 días | 17.5 |
Teu
|
||||||
81 - 90 días | 21.0 |
Teu
|
||||||
5.2 | Llenos | |||||||
1 - 2 días | 0.0 |
Teu
|
||||||
3 - 10 días | 3.0 |
Teu
|
||||||
11 - 15 días | 4.5 |
Teu
|
||||||
16 - 20 días | 6.5 |
Teu
|
||||||
21 - 25 días | 8.5 |
Teu
|
||||||
26 - 30 días | 10.5 |
Teu
|
||||||
31 - 90 días | 12.5 |
Teu
|
Precios Máximos por los Servicios Prestados a la Mercadería En dólares USA |
CONCEPTO | CODIGO | PRECIO MAXIMO | BASE | |
---|---|---|---|---|
6 | Recepción o Entrega | |||
6.1 | Mercadería General - Despacho Directo | |||
Recepción | 0.0 | Ton | ||
Entrega | 5.5 | Ton | ||
6.2 | Mercadería Peligrosa - Despacho Directo Forzoso | |||
Recepción | 0.0 | Ton | ||
Entrega | 9.0 | Ton | ||
6.3 | Mercadería General a / desde Depósito | |||
Recepción | 5.5 | Ton | ||
Entrega | 5.5 | Ton | ||
6.4 | Mercadería Peligrosa a / desde Depósito | |||
Recepción | 9.0 | Ton | ||
Entrega | 9.0 | Ton | ||
7 | Depósito de Mercaderías | ||||
7.1 | 1er. mes | ||||
Cerrado | Equivalencia Ton / M3 = 8.50 | 10.0 |
Ton/mes
|
||
Abierto | Equivalencia Ton / M3 = 4.50 | 5.0 |
Ton/mes
|
||
7.2 | 2do. mes | ||||
Cerrado | Equivalencia Ton / M3 = 12 | 15.0 |
Ton/mes
|
||
Abierto | Equivalencia Ton / M3 = 6 | 7.5 |
Ton/mes
|
||
7.3 | 3er. mes | ||||
Cerrado | Equivalencia Ton / M3 = 16 | 25.0 |
Ton/mes
|
||
Abierto | Equivalencia Ton / M3 = 8 | 12.5 |
Ton/mes
|
||
7.4 | Mercadería Peligrosa - Incremento | 2.0 | Ton/mes | ||
A
|
Las mercaderías producto de la desconsolidación tendrán 4 días libres de depósito excepto mercaderías de despacho directo forzoso. | ||||
B
|
Por cada 200 Kgs o fracción se cobrará la quinta parte de lo que correspondería pagar por una tonelada. | ||||
C
|
El importe mínimo a facturar por el servicio de depósito es de 1 Ton. Bruta. | ||||
D
|
De acuerdo a la naturaleza y/o calidad de las cargas, Depósitos Montevideo podrá depositarlas en depósito abierto, pudiendo el usuario solicitar el almacenamiento en depósito cerrado abonando los precios correspondientes. | ||||
E
|
El plazo máximo de depósito de mercaderías es de 90 días, antes de cuyo vencimiento los dueños o consignatarios deberán retirar las mercaderías y abonar el servicio adeudado salvo autorización previa. Si al vencimiento del plazo anterior no se han abonado los servicios, las mercaderías se considerarán abandonadas y el depositario podrá retirar las mismas del depósito y venderlas en remate público de acuerdo con la reglamentación de puerto libre. El producido de dicho remate se destinará al pago de servicios, gastos y tributos generados. |
||||
F
|
En los casos que el volumen de carga a almacenar tenga un alto factor de estiba se le aplicará la tarifa por m3. | ||||
G
|
A las mercaderías a las cuales se le solicite almacenamiento bajo condiciones especiales, se les podrá liquidar mensualmente por el servicio prestado hasta el 1% al valor. | ||||
H
|
Las mercaderías con requerimiento de temperatura controlada (pequeños volúmenes) | 50.0 | M3/mes | ||
I
|
Las mercaderías serán recibidas para ser almacenadas con seguro contratado por cuenta del propietario o depositante. | ||||
8 | Operaciones a mercaderías almacenadas (reenvasado, remarcado, agrupado, desagrupado, fraccionamiento, clasificado, extracción muestras) Se abonarán los precios por hora del personal y equipo necesario. Los materiales serán de cuenta del cliente. |
||||
8.1 | Hombre | 7.5 |
Hora
|
||
8.2 | Elevador | 25.0 |
Hora
|
||
8.3 | Autogrúa | 95.0 |
Hora
|
||
8.4 | Paletizado a pedido (incluye Pallet) | 20.0 |
Pallet
|
||
9 | Pesada | 10.0 |
Camión
|
Precios máximos de los servicios a prestar por RILCOMAR S.A. (DEPOSITO 2)
Licitación Pública III/97
DETALLE DE LOS SERVICIOS | UNIDAD | PRECIO MAXIMO DOLARES |
RECEPCION DE MERCADERIA | Tonelada | U$S 8.50/Ton |
ENTREGA DE MERCADERIA | Tonelada | U$S 8.50/Ton |
RECEPCION / ENTREGA CONTENEDOR LLENO | Contenedor | N/A |
RECEPCION / ENTREGA CONTENEDOR VACIO | Contenedor | N/A |
TRANSPORTE EN PUERTO | Contenedor | U$S 90.-TEU |
DESCONSOLIDACION CONTENEDORES | Contenedor 20 pies | U$S 350.-TEU |
Contenedor 40 pies | U$S 450 TEU | |
COORDINACION, SUPERVISION, TALLY | U$S 50.-/TEU | |
ALMACENAJE ( Mes o Fracción ) | Contenedor 20 pies | U$S 400 |
Contenedor 40 pies | U$S 600 | |
MANO DE OBRA | Hr / Hombre | U$S 8.50/ H/H |
AUTO ELEVADOR | Horas | U$S 35.00/ H |
POR SEGURO DE MERCADERIA | Sobre valor CIF | 0.06 % |
POR REVISACION Y/O CLASIFICADO Y/O FRACCIONAMIENTO | N/A |
Precios Maximos Concesionarios TERMINAL CUENCA DEL PLATA
Decreto 137/001 - 25/04/01
PRECIOS MAXIMOS | |||
---|---|---|---|
DENOMINACIÓN | UNIDAD | Año 19 | |
M1 | Uso de muelle (incluido amarre y desamarre) | US$/me.h | 5,44 |
-- | Suministros; recolección de residuos | -- | Libre |
TC1 | Transferencia bodega-muelle o muelle-bodega | US$/c | 87,43 |
(incluyendo operaciones auxiliares necesarias) | |||
TC2 | Movilización muelle-playa o playa-muelle | US$/c | 58,29 |
TC3 | Recepción o entrega | US$/c | 29,14 |
TCR | Removido (abordo o buque-muelle-buque) | US$/c | 145,72 |
DLD | Depósito libre para contenedor desembarcado | días | Mínimo 3 |
DLE | Depósito libre para contenedor embarcado | días | Mínimo 3 |
DLT | Depósito libre trasbordo | días | Mínimo 5 |
DLV | Depósito libre vacíos | días | Libre |
DP | Depósito playa | US$/TEU.día | Libre |
CFS1 | Consolidación/ desconsolidación (carga unitizada) | US$/TEU | Libre |
CFS2 | Consolidación / desconsolidación (carga suelta) | US$/TEU | Libre |
TRF | Tomas "reefer" (eléctricas) | US$/TEU.día | 43,72 |
SA | Suministro agua | US$/m3 | "+ 10%" tarifa ANP |
SE | Suministro electricidad | US$/Kwh | " + 10%" tarifa ANP/UTE |
-- | Limpieza/Reparación de contenedores | -- | Libre |
Precios máximos de los servicios a prestar por VIMALCOR S.A.
Licitación Pública I/2000
PRECIOS MAXIMOS DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR VIMALCOR S.A. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lic. I/2000 | |||||
SERVICIOS | UNIDAD | MEDIDA | PRECIO | ||
2020 | |||||
TRASLADO DESDE CUALQUIER UBICACIÓN DENTRO DEL PUERTO A VIMALCOR S.A. | Contenedor | 20 pies | 21,91 | ||
Contenedor | 40 pies | 27,39 | |||
RECEPCIÓN / ENTREGA | Contenedor Lleno | 20 / 40 pies | 27,39 | ||
Contenedor Vacío | 20 / 40 pies | 16,43 | |||
DESCONSOLIDACIÓN / CONSOLIDACIÓN | Contenedor | 20 pies | 93,12 | ||
Contenedor | 40 pies | 158,85 | |||
ALMACENAJE | Contenedor Lleno | De 1 a 2 días | 2,19 | ||
De 3 a 10 días | 3,29 | ||||
De 11 a 15 días | 5,48 | ||||
De 16 a 20 días | 7,67 | ||||
De 21 a 25 días | 9,86 | ||||
De 26 a 30 días | 12,05 | ||||
De 31 a 90 días | 14,24 | ||||
Contenedor Vacío | De 1 a 2 días | 2,19 | |||
De 3 a 24 días | 4,38 | ||||
De 25 a 38 días | 7,67 | ||||
De 39 a 52 días | 12,05 | ||||
De 53 a 66 días | 15,34 | ||||
De 67 a 80 días | 19,72 | ||||
De 81 a 90 días | 23,01 | ||||
MEDIDA | PRECIO | ||||
Tarifas Máximas Mercadería | 2020 | ||||
RECEPCIÓN | Tonelada | 6,57 | |||
ENTREGA | 6,57 | ||||
RECEPCIÓN / ENTREGA DE | 8,76 | ||||
MERCADERÍA PELIGROSA | 8,76 | ||||
ALMACENAJE | Tonelada | De 1 a 30 días | 10,96 | ||
De 31 a 60 días | 21,91 | ||||
De 61 a 90 días | 32,87 | ||||
ALMACENAJE DE MERCADERÍA PELIGROSA | Tonelada | De 1 a 30 días | 13,15 | ||
De 31 a 60 días | 26,29 | ||||
De 61 a 90 días | 39,44 | ||||
OPERACIONES DE MANIPULACIÓN | Personal | Por hora | 8,76 | ||
Autoelevador | 32,87 | ||||
DESCARGAR ARCHIVOS
Precios máximos de los servicios a prestar por FRIO PUERTO MONTEVIDEO
Contratación Directa N° MI/14.
FRIOPUERTO MONTEVIDEO S.A. | ||||||
CONTRATACION DIRECTA N° MI/14 | ||||||
PRECIOS MÁXIMOS | ||||||
VALORES EN USD | ||||||
Conceptos | Unidad de medida | Año Base | Año 1 | Año 2 | Año 3 | |
Tasa de Entrada (IN) | Por tonelada | 36,00 | 37,54 | 38,00 | 38,49 | |
Tally por ingreso de mercadería | Por ingreso, 25 toneladas | 60,00 | 62,56 | 63,33 | 64,16 | |
Almacenaje | Por tonelada y por mes | 60,00 | 62,56 | 63,33 | 64,16 | |
Tasa de Salida (OUT) | Por tonelada | 36,00 | 37,54 | 38,00 | 38,49 | |
Transmisión Aduana | Por salida | 42,00 | 43,79 | 44,33 | 44,91 | |
Tally por egreso de mercadería | Por egreso | 60,00 | 62,56 | 63,33 | 64,16 | |
Tasa PBIP (Seguridad) | Por salida | 25,00 | 26,07 | 26,39 | 26,73 | |
Seguro de la mercadería | Sobre valor CIF (Mensual) | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | |
Hora Autoelevador | Por hora | 60,00 | 62,56 | 63,33 | 64,16 | |
Hora Peón | Por hora | 20,00 | 20,85 | 21,11 | 21,39 | |
Habilitación de Depósito (Día hábil) | Por hora, mínimos 4 hrs | 180,00 | 187,68 | 190,00 | 192,47 | |
Habilitación de Depósito (Fin de semana o feriado) | 180,00 | 187,68 | 190,00 | 192,47 | ||
Mensaje Simplificado DNA | Por mensaje | 55,00 | 57,35 | 58,05 | 58,81 | |
Mensaje Stock DNA | Por mensaje | 36,00 | 37,54 | 38,00 | 38,49 | |
DESCARGAR ARCHIVOS
DESCARGAR ARCHIVOS
Precios máximos de los servicios a prestar por SUPRAMAR ADUANA NUEVA
Licitación IV/07
usd/unidad | |||||
PRECIOS MAXIMOS DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR SUPRAMAR S.A. ADUANA NUEVA | jul-20 | ||||
Código | Descripción | Item | Unidad | U$$ X UNIDAD | valor |
1 | SERVICIO A LOS CONTENEDORES | ||||
1.1 | Transporte de contenedores dentro del Recinto Portuario al/ del Depósito 1 (camiones) | 1 | 20' | 60 | 72,79 |
2 | 40' | 100 | 121,32 | ||
1.2 | En caso del requerirse el transporte de contenedores dentro del Recinto Portuario en | 1 | |||
carretón o camión especial, se percibirá el costo de arrendamiento más un recargo por contratación de hasta un 50% | |||||
1.3 | Recepción o entrega de contenedores (virada) | 1 | 20' | 40 | 48,53 |
2 | 40' | 50 | 60,66 | ||
1.4 | Por utilización de lingas o equipamiento especial, se factura el costo de arrendamiento más un recargo por contratación del 50% | ||||
1.5 | Vaciado de contenedores | 1 | 20' | 100 | 121,32 |
2 | 40' | 200 | 242,64 | ||
1.6 | Relleno de contenedores | 1 | 20' | 100 | 121,32 |
2 | 40' | 50 | 60,66 | ||
1.4 | Por utilización de lingas o equipamiento especial, se factura el costo de arrendamiento más un | ||||
recargo por contratación del 50% | |||||
1.5 | Vaciado de contendores | 1 | 20' | 100 | 121,32 |
2 | 40' | 200 | 242,64 | ||
1.6 | Relleno de contenedores | 1 | 20' | 100 | 121,32 |
2 | 40' | 200 | 242,64 | ||
1.6 | Recargo por equipo o carga especial (Open Top, Flat Rack, Platform, fardos, etc) aplicable sobre 1.3 | 1 | Porcentaje | 50% | 60,66% |
y 1.4) | |||||
1.8 | Supervisión, tally y coordinación (la tarifa de contenedores será válida también para caamiones | 1 | 20' | 30 | 36,40 |
chicos o grandes) | 2 | 40' | 50 | 60,66 | |
1.9 | Limpieza de contenedores:Ver tarifas mano de obra para liquidación y materiales | ||||
1.10 | Almacenaje de contendedores (cargados o vacíos) | 1 | teu/día | 12 | 14,56 |
2 | SERVICIOS PRESTADOS A LA MERCADERÍA | ||||
2.1. | Transporte de mercaderías dentro del Recinto Portuario a/ desde Aduana Nueva | 1 | Camión | 100 | 121,32 |
2.2 | Recepción (Gate in): Por cúbico o tonelada (la mayor) | 1 | m3/ton | 8 | 9,71 |
2.3 | Entrega (Gate Out): Por metro cúbico o tonelada ( lo mayor) | 1 | m3/ ton | 8 | 9,71 |
2.4 | Recargo por recepción/entrega de mercadería peligrosas (aplicable sobre 2.1 y 2.2) | 1 | Porcentaje | 50% | 60,66% |
2.5 | Desconsolidación contenedores/camiones compartidos. Base metro cúbico o tonelada (lo mayor) | 1 | m3/ton | 15 | 18,20 |
2.6 | Consolidación contenedores/camiones compartidos. Base metro cúbico o tonelada (lo mayor) | 1 | m3/ton | 15 | 18,20 |
2.7 | Control y elaboración de tally | 1 | Por ingreso | 40 | 48,53 |
2.8 | Procedimiento informático de datos | 1 | Por ingreso o egreso | 30 | 36,40 |
2.9 | Desglose de items para el control de inventarios vía web. | 1 | Item | 0,5 | 0,61 |
Se aplica sobre cada línea de items de factura al ingreso o al egreso | |||||
2.10 | Transmisión de datos a la D.N.A por la V.A.N | 1 | Item | 0,5 | 0,61 |
2.11 | Tasa de seguridad | 1 | Por ingreso o egreso | 30 | 36,40 |
2.12 | Almacenaje (Depósito cerrado o abierto) | ||||
2.12.1 | Mercaderías provenientes del vaciado de contenedores/ camiones compartidos | 1 | 1er mes | 10 | 12,13 |
Base metro cúbico o tonelada ( lo mayor) | 2 | c/ quincena siguiente | 10 | 12,13 | |
2.12.2 | Mercaderías para relleno en contenedores/camiones compartidos | 1 | 1er mes | 10 | 12,13 |
Base metro cúbico o tonelada (lo mayor) | 2 | c/ quincena siguiente | 10 | 12,13 | |
2.12.3 | Mercadería general | 1 | m3/ ton | 10 | 12,13 |
Base metro cúbico o tonelada ( lo mayor) | por mes | ||||
2.12.4 | Mercadería de alto riesgo o valor (base mes o fracción) | 1 | Porcentaje sobre valor | 1% | 1,21% |
2.12.5 | Recargo por almacenaje de mercaderías peligrosoas o en cámara de frío, aplicable sobre 2.12.1, 2.12.2, 2.12.3 y 2.12.4 | 1 | Porcentaje | 50% | 60,66% |
2.12.6 | Mínimo de costo de almacenaje aplicable por partida | 1 | Mensual | 100 | 121,32 |
2.12.7 | Mínimo de costo de almacenaje aplicable por m2 | 1 | m2 | 6 | 7,28 |
2.12.8 | Almacenaje de automóviles y camionetas | 1 | Unidad | 150 | 181,98 |
2.13 | Servicios varios a la mercadería | ||||
2.13.1 | Operario por hora o fracción (Mano de obra) (Mínimo: 1 hora) | 1 | Hora | 7 | 8,49 |
2.13.2 | Hora extra por habilitaciones (aplicable sobre lo anterior) | 1 | Porcentaje | 100 | 121,32 |
2.13.3 | Elevador de hasta 3 tons. Por hora o fracción (mínimo: 1 hora) | 1 | Hora | 40 | 48,53 |
2.13.4 | Equipo especial para acarreo/manipuleo de contenedores/ mercaderías con/ por sobrerpeso o sobredimensión, bobinero, | ||||
fardero, etc: al costo de arrendamiento más un recargo por contrataciòn del 50%. | |||||
2.13.5 | Emisión de Warrants, control de mercaderìa trabajos y servicios especiales: sobre valor | 1 | Porcentaje | 1% | 1,21% |
2.13.6 | Movilización de mercaderías dentro del Recinto Portuario | 1 | Camión | 100 | 121,32 |
2.13.7 | Verificación de mercaderías al egreso | 1 | Egreso | 40 | 48,53 |
2.13.8 | Tonelero para extracción de muestras, etc. | 1 | Egreso | 30 | 36,40 |
2.13.9 | Seguro mensual sobre valor de mercaderìa (Mín, U$S 5) | 1 | Porcentaje | 0,08% | 0,10% |
2.13.10 | Pesada por camión o partida | 1 | Camión/partida | 30 | 36,40 |
2.13.11 | Arrendamiento de salas operaciones especiales por Hora | 1 | Por m2 | 10 | 12,13 |
2.13.12 | Elementos y materiales de empaque o marcado al costo más un recargo por suministro del 50% | ||||
2.13.13 | Habilitaciones en feriados, fines de semana o de lunes a viernes de 17.45 a 8:00+ hs (con mínimo 2 horas) | 1 | Hora | 60 | 72,79 |
2.13.14 | Arrendamiento de espacio fijo para oficinas o mercadería | 1 | m2 por día | 1 | 1,21 |
2.13.15 | Servicio de consumo (energía, etc.) al costo más 25% | ||||
2.13.16 | Control de egreso | 1 | Egreso | 50 | 60,66 |
2.13.17 | Costo administrativo | 1 | Egreso | 50 | 60,66 |
3 | SERVICIOS LOGISTICOS | ||||
3.1 | Honorario por trámites aduaneros | 1 | % s/valor CIF | 1% | 1,21% |
2 | Mínimo | 200 | 242,64 | ||
3.2 | Mensaje simplificado de traslado (envío a la D.N.A.) | 1 | Mensaje | 80 | 97,06 |
3.3 | Mensaje simplificado de reembarco (envío a la D.N.A) | 1 | Mensaje | 150 | 181,98 |
3.4 | Coordinación de embarques | 1 | Embarque | 100 | 121,32 |
3.5 | Comunicaciones: al costo más un 25% | ||||
3.6 | Trámites ante consulados y organismos | 1 | Trámite | 50 | 60,66 |
3.7 | Fletes marítimos, aéreos y terrestres al costo más 25% | ||||
3.8 | Solicitud de certificados de origen | 1 | Certificado | 30 | 36,40 |
3.9 | Courier con documentación | 1 | Envío | 80 | 97,06 |
3.10 | Courier con sobrepeso o muestras al costo más 25% | ||||
Precios máximos de los servicios a prestar por Orbiplus.
Licitación 111/17
A LOS CONTENEDORES | AJUSTE 2020 | |||
CLASE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | U$S/UNI | |
1.01 | Transporte de contenedor dentro del recinto portuario | contenedor | 216 | 223,08 |
1.02 | Horas de camión (se cobra un mínimo de 2 horas) | hora | 147 | 151,82 |
1.03 | Traslado a terminal extra portuaria | contenedor | 278 | 287,11 |
1.04 | En caso de requerirse el traslado del contenedor a otra locación, se percibirá el costo de arrendamiento más un recargo por administración de hasta un 50% | |||
1.05 | Almacenaje de contenedores (día 1 al 5) | TEU/día | 93 | 96,05 |
1.06 | Almacenaje de contenedores (día 6 en adelante) | TEU/día | 105 | 108,44 |
1.07 | Suplemento de contenedor sobredimensionado | TEU/día | 366 | 377,99 |
1.08 | Manipuleo de contenedor sobredimensionado | contenedor | 525 | 542,20 |
1.09 | Manipuleo de contenedor | movimiento | 90 | 92,95 |
1.10 | Suministro de energía y monitoreo de contenedores Reffer IMPORT | día | 165 | 170,41 |
1.11 | Suministro de energía y monitoreo de contenedores Reffer EXPORT | día | 165 | 170,41 |
1.12 | Conexión/Desconexión de Reefer en tierra | evento | 45 | 46,47 |
1.13 | Cambio set-point en contenedor Reefer | evento | 45 | 46,47 |
1.14 | Set de fotografías de contenedor | contenedor | 33 | 34,08 |
1.15 | Monitoreo contenedor Reefer | contenedor | 33 | 34,08 |
1.16 | Bajada de datos | contenedor | 53 | 54,74 |
1.17 | Lavado de contenedores | TEU | 248 | 256,13 |
A LA MERCADERÍA | ||||
CLASE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | U$S/UNI | AJUSTE 2020 |
2.01 | Transporte de mercadería dentro del recinto portuario | camión | 216 | 223,08 |
2.02 | Recepción (Gate in) por metro cúbico p tonelada (el mayor) | m³/ton | 24 | 24,79 |
2.03 | Entrega (Gate out) por metro cúbico p tonelada (el mayor) | m³/ton | 24 | 24,79 |
2.04 | Desconsolidación de contenedores/camiones. Metro cúbico o tonelada (el mayor) | m³/ton | 24 | 24,79 |
2.05 | Consolidación de contenedores/camiones. Metro cúbico o tonelada (el mayor) | m³/ton | 24 | 24,79 |
2.06 | Control y procesamiento informático de datos | evento | 50 | 51,64 |
2.07 | Transmisión de datos D.N.A | evento | 50 | 51,64 |
2.08 | Almacenaje de mercadería en general (desconsolidación, consolidación, otras) | m³/ton/mes | 24 | 24,79 |
2.09 | Mercadería de alto riesgo valor (mes o fracción) | % sobre valor | 1% | 1,03% |
2.10 | Mínimo de costo almacenaje aplicable por partida | mensual | 300 | 309,83 |
2.11 | Operario por hora o fracción (mínimo 1 hora) | hora | 30 | 30,98 |
2.12 | Emisión de Warrants, control de mercadería, y otros trabajos especiales | % sobre valor | 1% | 1,03% |
2.13 | Seguro mensual sobre valor de la mercadería | % sobre valor | 0,16% | 0,17% |
SERVICIOS LOGÍSTICOS Y OTROS | AJUSTE 2020 | |||
CLASE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | U$S/UNI | |
3.01 | Honorarios por trámites aduaneros | % sobre valor CIF | 1,50% | 1,55% |
3.02 | Mínimo de costo almacenaje aplicable por partida | evento | 300 | 309,83 |
3.03 | Mensaje simplificado de traslado (envío a D.N.A) | mensaje | 120 | 123,93 |
3.04 | Mensaje simplificado de reembarco (envío a D.N.A) | mensaje | 225 | 232,37 |
3.05 | Currier con documentación | envío | 120 | 123,93 |
3.06 | Habilitación de terminal/depósito (mínimo cuatro horas) | hora | 516 | 532,91 |
3.07 | Los costos fijos de Terminal cobrados (Montecon/TCP) al egreso del contenedor lleno serán refacturados íntegramente al cliente sin cargar utilidad alguna. | |||
3.08 | Cualquier otro servicio solicitado por el cliente, permitido en función de la regulación vigente y no incluido precedentemente, será prestado con un recargo que no podrá exceder el 50% de su costo directo. |
Última actualización: 03/02/2021